Halka Arz İzleme Listesi
SPK haftalık bültenlerinde ilk halka arzı onaylanan süreçlerin resmî kayıt listesi: her kayıt SPK bülten numarası ve tarihiyle bağlanır, halka arz sonuçları KAP bildirimlerinden doğrulanır ve en yeni resmî gelişme üstte gösterilir. Katılım veya yatırım önerisi değildir; nihai bilgi her zaman resmî kaynaktadır.
Statü yalnız Borsa İstanbul, KAP veya SPK belgesiyle değişir (aracı kurum belgesi yalnız destekleyicidir); üçüncü taraf finans siteleri veri ya da statü kaynağı olarak kullanılmaz. Halka arz sonuçları KAP bildirimlerinden doğrulanır; işlem görmeye başlama ayrı resmî olaydır ve doğrulanmadan yazılmaz.
SPK Onayı Açıklanan 0 kayıt
Bu aşamada kayıt yok.
Halka Arz Sonucu Yayımlanan 0 kayıt
Sonuç bildirimi KAP'ta yayımlanan süreçler. Kalıcı süreç sayfaları korunur; işlem görmeye başlama doğrulanınca statü ayrıca ilerletilir.
Bu aşamada kayıt yok.
İşlem Görmeye Başlayan 32 kayıt
İşlem başlangıcı Borsa İstanbul resmî duyurusuyla doğrulanan süreçler. En yeni ilk işlem günü üstte; kayıtlar tarihsel olarak korunur.
| Şirket | Statü | Son resmî gelişme | SPK onay tarihi | Satış fiyatı | Kod | Resmî kaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-09-17 | 25,52 TL | NETGL | SPK 2026/56 · İzahname · Satış duyurusu · Sonuç · BIST | |
| Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-09-02 | 12,93 TL | BKRGY | SPK 2026/52 · Sonuç · BIST | |
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-09-01 | 53,60 TL | INTET | SPK 2026/52 · İzahname · Satış duyurusu · Sonuç · BIST | |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-21 | 94,00 TL | KPEKS | SPK 2026/49 · Sonuç · BIST | |
| Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-20 | 136,00 TL | VEYAS | SPK 2026/49 · Sonuç · BIST | |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-20 | 85,40 TL | TKNKA | SPK 2026/49 · Sonuç · BIST | |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-18 | 73,70 TL | CITAS | SPK 2026/49 · Sonuç · BIST | |
| Quick Sigorta A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-06 | 76,60 TL | QUICK | SPK 2026/47 · Sonuç · BIST | |
| Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-31 | 35,00 TL | KARCL | SPK 2026/45 · BIST | |
| Masfen Enerji A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-30 | 45,68 TL | MASFN | SPK 2026/45 · BIST | |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-29 | 38,60 TL | ALBTN | SPK 2026/45 · BIST | |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-28 | 20,00 TL | METEN | SPK 2026/45 · BIST | |
| Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-17 | 70,00 TL | SARAE | SPK 2026/43 · BIST | |
| Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-16 | 56,00 TL | SSAAT | SPK 2026/43 · BIST | |
| İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-10 | 20,90 TL | ISVEA | SPK 2026/41 · BIST | |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-09 | 30,26 TL | — | SPK 2026/41 · BIST | |
| Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-08 | 9,20 TL | GOLDA | SPK 2026/41 · BIST | |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-07 | 69,00 TL | ORZAX | SPK 2026/41 · BIST | |
| Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-06 | 337,13 TL | SOHOE | SPK 2026/41 · Sonuç · BIST | |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-01 | 40,00 TL | BETAE | SPK 2026/36 · Sonuç · BIST | |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-05-22 | 45,00 TL | EKDMR | SPK 2026/29 · Sonuç · BIST | |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-04-09 | 21,10 TL | AAGYO | SPK 2026/18 · Sonuç · BIST | |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-03-11 | 80,00 TL | MCARD | SPK 2026/10 · Sonuç · BIST | |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-03-10 | 12,05 TL | LXGYO | SPK 2026/9 · BIST | |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-03-06 | 3,64 TL | SVGYO | SPK 2026/9 · BIST | |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-03-06 | 11,00 TL | GENKM | SPK 2026/10 · BIST | |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-02-26 | 22,00 TL | EMPAE | SPK 2026/8 · BIST | |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-02-19 | 11,20 TL | ATATR | SPK 2026/6 · BIST | |
| Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-02-11 | 14,70 TL | BESTE | SPK 2026/5 · BIST | |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-02-06 | 21,50 TL | AKHAN | SPK 2026/4 · BIST | |
| Netcad Yazılım A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-02-05 | 46,00 TL | NETCD | SPK 2026/4 · BIST | |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-01-22 | 18,00 TL | UCAYM | SPK 2026/1 · BIST |
Ertelenen ve İstisnai Sonuçlanan Süreçler 1 kayıt
Talep toplama tamamlanmadan ertelenen, iptal edilen veya geri çekilen süreçler burada ve Tamamlananlar sayfasında izlenir; kayıt silinmez, statü yalnız KAP/SPK/BİST resmî belgesiyle değişir ve kanıt bağlantısı kartta gösterilir.
| Şirket | Statü | Son resmî gelişme | SPK onay tarihi | Satış fiyatı | Kod | Resmî kaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewen Enerji A.Ş. | Ertelendi — yeni tarih açıklanmadı | KAP erteleme · 31.07.2026 | 48,10 TL | — | SPK 2026/47 · Erteleme |
Metodoloji ve veri sınırları
Bu liste, SPK haftalık bültenlerinde "İlk Halka Arzlar" bölümünde onaylandığı resmî olarak açıklanan süreçleri gösterir. Sıralama en son resmî gelişmenin tarihine göredir, en yenisi üstte (SPK onay tarihine göre değil). Kaynak önceliği: Borsa İstanbul, KAP, SPK, şirket IR, yetkili aracı kurum. Talep toplama, sonuç ve işlem başlangıcı yalnız resmî belgeyle güncellenir; sonuç bildirimleri KAP kaynağıyla birlikte gösterilir. Yatırım tavsiyesi, hedef fiyat veya al-sat önerisi sunulmaz.