Halka Arz İzleme Listesi
SPK haftalık bültenlerinde ilk halka arzı onaylanan süreçlerin resmî kayıt listesi: her kayıt SPK bülten numarası ve tarihiyle bağlanır, halka arz sonuçları KAP bildirimlerinden doğrulanır ve en yeni resmî gelişme üstte gösterilir. Katılım veya yatırım önerisi değildir; nihai bilgi her zaman resmî kaynaktadır.
Statü yalnız Borsa İstanbul, KAP, SPK veya yetkili aracı kurum belgesiyle değişir; Fintables/Halkarz yalnız keşif radarıdır. Halka arz sonuçları KAP bildirimlerinden doğrulanır; işlem görmeye başlama ayrı resmî olaydır ve doğrulanmadan yazılmaz.
SPK Onayı Açıklanan 15 kayıt
| Şirket | Statü | Son resmî gelişme | SPK onay tarihi | Satış fiyatı | Kod | Resmî kaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | Talep Tarihleri Açıklandı | KAP satış duyurusu · 04.09.2026 | 25,52 TL | — | SPK 2026/56 · İzahname · Satış duyurusu | |
| Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/41 · 24.06.2026 | 337,13 TL | — | SPK 2026/41 | |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/36 · 10.06.2026 | 40,00 TL | — | SPK 2026/36 | |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/29 · 07.05.2026 | 45,00 TL | — | SPK 2026/29 | |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/18 · 26.03.2026 | 21,10 TL | — | SPK 2026/18 | |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/10 · 25.02.2026 | 80,00 TL | — | SPK 2026/10 | |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/10 · 25.02.2026 | 11,00 TL | — | SPK 2026/10 | |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/9 · 18.02.2026 | 3,64 TL | — | SPK 2026/9 | |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/9 · 18.02.2026 | 12,05 TL | — | SPK 2026/9 | |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/8 · 12.02.2026 | 22,00 TL | — | SPK 2026/8 | |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/6 · 05.02.2026 | 11,20 TL | — | SPK 2026/6 | |
| Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/5 · 29.01.2026 | 14,70 TL | — | SPK 2026/5 | |
| Netcad Yazılım A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/4 · 23.01.2026 | 46,00 TL | — | SPK 2026/4 | |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/4 · 23.01.2026 | 21,50 TL | — | SPK 2026/4 | |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | SPK Onayı Açıklanan | SPK 2026/1 · 08.01.2026 | 18,00 TL | — | SPK 2026/1 |
Halka Arz Sonucu Yayımlanan 1 kayıt
Sonuç bildirimi KAP'ta yayımlanan süreçler. Kalıcı süreç sayfaları korunur; işlem görmeye başlama doğrulanınca statü ayrıca ilerletilir.
| Şirket | Statü | Son resmî gelişme | SPK onay tarihi | Satış fiyatı | Kod | Resmî kaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Halka Arz Sonucu Yayımlandı | KAP sonuç bildirimi · 17.08.2026 | 85,40 TL | — | SPK 2026/49 · Sonuç |
İşlem Görmeye Başlayan 16 kayıt
İşlem başlangıcı Borsa İstanbul resmî duyurusuyla doğrulanan süreçler. En yeni ilk işlem günü üstte; kayıtlar tarihsel olarak korunur.
| Şirket | Statü | Son resmî gelişme | SPK onay tarihi | Satış fiyatı | Kod | Resmî kaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-09-02 | 12,93 TL | BKRGY | SPK 2026/52 · Sonuç · BIST | |
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-09-01 | 53,60 TL | INTET | SPK 2026/52 · İzahname · Satış duyurusu · Sonuç · BIST | |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-21 | 94,00 TL | KPEKS | SPK 2026/49 · Sonuç · BIST | |
| Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-20 | 136,00 TL | VEYAS | SPK 2026/49 · Sonuç · BIST | |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-18 | 73,70 TL | CITAS | SPK 2026/49 · Sonuç · BIST | |
| Quick Sigorta A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-08-06 | 76,60 TL | QUICK | SPK 2026/47 · Sonuç · BIST | |
| Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-31 | 35,00 TL | KARCL | SPK 2026/45 · BIST | |
| Masfen Enerji A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-30 | 45,68 TL | MASFN | SPK 2026/45 · BIST | |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-29 | 38,60 TL | ALBTN | SPK 2026/45 · BIST | |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-28 | 20,00 TL | METEN | SPK 2026/45 · BIST | |
| Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-17 | 70,00 TL | SARAE | SPK 2026/43 · BIST | |
| Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-16 | 56,00 TL | SSAAT | SPK 2026/43 · BIST | |
| İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-10 | 20,90 TL | ISVEA | SPK 2026/41 · BIST | |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-09 | 30,26 TL | — | SPK 2026/41 · BIST | |
| Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-08 | 9,20 TL | GOLDA | SPK 2026/41 · BIST | |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görmeye Başladı | BIST işlem başlangıcı · 2026-07-07 | 69,00 TL | ORZAX | SPK 2026/41 · BIST |
Ertelenen ve İstisnai Sonuçlanan Süreçler 1 kayıt
Talep toplama tamamlanmadan ertelenen, iptal edilen veya geri çekilen süreçler burada ve Tamamlananlar sayfasında izlenir; kayıt silinmez, statü yalnız KAP/SPK/BİST resmî belgesiyle değişir ve kanıt bağlantısı kartta gösterilir.
| Şirket | Statü | Son resmî gelişme | SPK onay tarihi | Satış fiyatı | Kod | Resmî kaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewen Enerji A.Ş. | Ertelendi — yeni tarih açıklanmadı | KAP erteleme · 31.07.2026 | 48,10 TL | — | SPK 2026/47 · Erteleme |
Metodoloji ve veri sınırları
Bu liste, SPK haftalık bültenlerinde "İlk Halka Arzlar" bölümünde onaylandığı resmî olarak açıklanan süreçleri gösterir. Sıralama latest_official_transition_at DESC (en son resmî gelişme tarihi; SPK onay tarihi değil). Kaynak önceliği: Borsa İstanbul, KAP, SPK, şirket IR, yetkili aracı kurum. Fintables ve Halkarz yalnız yeni kayıt/olası statü değişikliği keşfi için taranır; public statüyü değiştiremez. Talep toplama, sonuç ve işlem başlangıcı yalnız resmî belgeyle güncellenir; sonuç bildirimleri KAP kaynağıyla birlikte gösterilir. Yatırım tavsiyesi, hedef fiyat veya al-sat önerisi sunulmaz.