Ana Sayfa › Sektörler
Sektörler
BIST şirketlerini sektör bakışıyla okumak için düzenlenmiş dizin: aşağıdaki 25 sektör sayfasının her biri, o sektördeki şirketlerin pasaportlarına ve resmî kaynaklarına yönlendirir. Sayfalar sektör performansı yorumu, sıralama veya öneri içermez; nihai ve bağlayıcı bilgi her zaman resmî kaynaktadır.
Şirketlerin sektörü KAP'ın sektör sınıflamasıdır; sayfaların gruplaması Borsa İstanbul sektör endekslerini izler. Bir şirketin bir sayfada yer alması, ilgili endeksin bileşeni olduğu anlamına gelmez.
Sektör sayfaları (25)
| Sektör | Kapsam |
|---|---|
| Aracı Kurumlar Sektörü | Aracı Kurumlar sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Bankacılık Sektörü | Bankacılık sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Bilişim ve Teknoloji Sektörü | Bilişim ve Teknoloji sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Cam, Çimento ve Toprak Sektörü | Cam, Çimento ve Toprak sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Elektrik Sektörü | Elektrik sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Finansal Kiralama ve Faktoring Sektörü | Finansal Kiralama ve Faktoring sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Gıda ve İçecek Sektörü | Gıda ve İçecek sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Sektörü | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Holding ve Yatırım Sektörü | Holding ve Yatırım sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| İnşaat ve Taahhüt Sektörü | İnşaat ve Taahhüt sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Orman, Kağıt ve Basım Sektörü | Orman, Kağıt ve Basım sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Kimya, Petrol ve Plastik Sektörü | Kimya, Petrol ve Plastik sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Madencilik Sektörü | Madencilik sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Sektörü | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Metal Ana Sanayi Sektörü | Metal Ana Sanayi sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Metal Eşya ve Makine Sektörü | Metal Eşya ve Makine sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Perakende Ticaret Sektörü | Perakende Ticaret sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Sigorta Sektörü | Sigorta sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Spor Sektörü | Spor sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Tekstil ve Deri Sektörü | Tekstil ve Deri sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Telekomünikasyon Sektörü | Telekomünikasyon sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Toptan Ticaret Sektörü | Toptan Ticaret sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Turizm Sektörü | Turizm sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
| Ulaştırma Sektörü | Ulaştırma sektöründe BIST şirketlerinin resmî kaynaklarına yönlendirme. |
Ayrı sayfası olmayan sektörler (36 şirket)
Borsa İstanbul'da ayrı sektör endeksi bulunmayan KAP alt sektörlerindeki şirketler aşağıda KAP sektörüyle listelenir.
| Kod | Unvan | KAP sektörü |
|---|---|---|
| IHAAS | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | BİLGİ VE İLETİŞİM / BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ |
| BIGTK | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | BİLGİ VE İLETİŞİM / YAYIMCILIK |
| HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | BİLGİ VE İLETİŞİM / YAYIMCILIK |
| IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | BİLGİ VE İLETİŞİM / YAYIMCILIK |
| MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / SPOR EĞLENCE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ |
| GATEG | GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / YARATICI SANATLAR GÖSTERİ SANATLARI VE EĞLENCE FAALİYETLERİ |
| EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER |
| LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ / GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
| IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ / GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ / GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
| SONME | SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. | GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ / GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | MALİ KURULUŞLAR / FİNANSMAN ŞİRKETLERİ |
| BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | MALİ KURULUŞLAR / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | MALİ KURULUŞLAR / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ |
| SMRVA | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | MALİ KURULUŞLAR / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ |
| SKYLP | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER / HUKUK VE MUHASEBE FAALİYETLERİ |
| KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER / MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ; TEKNİK MUAYENE VE ANALİZ |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER / MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ; TEKNİK MUAYENE VE ANALİZ |
| PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER / REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI |
| OZSUB | ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK / BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK / TARIM VE HAYVANCILIK AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ |
| IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK / TARIM VE HAYVANCILIK AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ |
| KNFRT | KONFRUT TARIM A.Ş. | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK / TARIM VE HAYVANCILIK AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ |
| YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK / TARIM VE HAYVANCILIK AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ VE DİĞER ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİ |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ VE DİĞER ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİ |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ |
| EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ |
| ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ |
| LIDER | LDR TURİZM A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ |
| PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ |
| GZNMI | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / SEYAHAT ACENTESİ, TUR OPERATÖRÜ VE DİĞER REZERVASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | İMALAT / DİĞER İMALAT SANAYİİ |
Feragat: piyasaizleme.com kamusal bilgi yüzeyidir. Burada yatırım tavsiyesi, al-sat önerisi, hedef fiyat, portföy yönetimi, aracılık hizmeti, canlı fiyat veya sinyal sunulmaz. Bilgiler kamusal kaynaklara yönlendirme ve finansal okuryazarlık amacıyla düzenlenir. Nihai ve bağlayıcı bilgi her zaman resmî kaynaktadır.