Ana Sayfa › Hesap Araçları
Finansal Okuryazarlık
Hesap Araçları
Tarayıcınızda, yalnız sizin girdiğiniz sayılarla çalışan finansal hesaplama araçları. Girdileriniz sunucuya gönderilmez ve saklanmaz; piyasa verisi çekilmez; sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Bu bölümdeki araçların tamamı yalnız sizin girdiğiniz sayılarla çalışır: piyasa verisi çekilmez, girdiler sunucuya gönderilmez ve saklanmaz, ön-tanımlı vergi/oran dayatılmaz (oranlar mevzuatla değişir; güncel değer için resmî kaynak bağlantıları her araçta verilir).
Vergi ve Oranlar
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| KDV Hesaplama | KDV hariç ↔ KDV dahil tutar çevirimi |
| Yüzde Değişim Hesaplama | İki değer arasındaki artış/azalış yüzdesi |
Kredi ve Mevduat
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| Kredi Taksit Hesaplama | Eşit taksitli kredi ödeme planı |
| Mevduat Faizi Hesaplama | Vadeli mevduat dönem sonu net tutarı |
| Kur Farkı Hesaplama | İki kur arasındaki fark, yüzde ve TL etkisi |
Yatırım Analizi
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| NPV · IRR · Geri Ödeme Süresi | Nakit akışlarından NPV, IRR ve geri ödeme süresi |
Kurumsal Finans
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| Başabaş (Break-Even) Analizi | Kâra geçiş için gereken satış adedi/tutarı |
| Amortisman Hesaplama | Normal ve azalan bakiyeler yöntemiyle itfa planı |
| FIFO Stok Maliyeti | İlk giren ilk çıkar yöntemiyle SMM ve kalan stok |
| Net İşletme Sermayesi | Dönen varlık − kısa vadeli yükümlülük analizi |
Özlük ve Kişisel Finans
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| Kıdem Tazminatı Hesaplama | Tavan kontrollü brüt/net kıdem tazminatı |
| Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | Kullanılmayan izin günlerinin brüt karşılığı |
| Prim Günü Projeksiyonu (Ne Zaman Emekli Olurum?) | Kalan prim günü ve tamamlanma süresi |
| BES Birikim Projeksiyonu | Katkı payı + devlet katkısı projeksiyonu |
| Kira Artışı Hesaplama (TÜFE) | 12 aylık ortalama TÜFE ile yeni kira üst sınırı |
| Paranın Reel Değeri | Enflasyon varsayımıyla satın alma gücü kaybı |
| Reel Getiri Hesaplama | Fisher denklemiyle enflasyondan arındırılmış getiri |
| Maaş Zammı Hesaplama | Tek ve ardışık zam, kümülatif artış |
| Brüt-Net Maaş Hesaplama (2026) | SGK + vergi kesintileriyle aylık net maaş |
| İhbar Tazminatı Hesaplama | Hizmet süresine göre 2-8 haftalık brüt ihbar |
| Fazla Mesai Ücreti Hesaplama | %50 zamlı fazla çalışma ücreti |
| Aylık Bağlama Oranı (ABO) Hesaplama | 5510 md.29 formülüyle gösterge oran |
Oranlar ve Skorlar
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| ROA — Aktif Kârlılığı | Net kâr ÷ toplam varlıklar |
| ROE — Özkaynak Kârlılığı (DuPont) | Net kâr ÷ özkaynak + DuPont ayrıştırması |
| ROIC — Yatırılan Sermaye Getirisi | NOPAT ÷ yatırılan sermaye |
| WACC — Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti | Özkaynak + borç maliyetinin ağırlıklı ortalaması |
| Altman Z-Skoru | Beş oranlı finansal başarısızlık göstergesi (1968) |
| Piotroski F-Skoru | 9 kriterli finansal güç puanı (2000) |
| Beneish M-Skoru | 8 endeksli kazanç manipülasyonu tarama modeli (1999) |
| Finansal Oran Paneli | Likidite, kaldıraç, kârlılık ve karşılama oranları tek ekranda |
| Kârlılık Marjları Analizi | Brüt, faaliyet ve net marj + DuPont |
| Ağırlıklı Bileşik Skor (Risk Skorlama Şablonu) | Kendi kriterlerinizle ağırlıklı puanlama |
| Kur Riski — Açık Pozisyon Analizi | Döviz pozisyonu ve kur şoku etkisi |
Değerleme ve Portföy (Eğitim)
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| DCF — İndirgenmiş Nakit Akışı (Eğitim Aracı) | Varsayımlarınızla işletme değeri + duyarlılık tablosu |
| Net Aktif Değer (NAV) | Varlıklar − yükümlülükler yaklaşımı |
| Girişim Değerleme — Aşamalı (Venture) Yöntem | Çıkış değeri × aşama olasılıkları × iskonto |
| Marka Değerleme — Royalty'den Arındırma Yöntemi | Relief-from-royalty: ciro × royalty × DCF |
| Royalty / Lisans Geliri Hesaplama | Lisans gelirinin yıllık akışı ve bugünkü değeri |
| Portföy Teorisi Simülatörü (İki Varlık — Eğitim) | Markowitz mekaniği: çeşitlendirmenin matematiği |
| Fizibilite Özeti — Basit Proje Modeli | Yatırım + gelir-gider projeksiyonundan NPV/IRR |
Finansal Okuryazarlık
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| Finans Bilgi Testi | 15 soruluk finansal okuryazarlık testi |
Feragat: Bu araç yalnız sizin girdiğiniz sayılarla, tarayıcınızda hesaplama yapar; girdileriniz sunucuya gönderilmez ve saklanmaz. Sonuçlar bilgilendirme ve finansal okuryazarlık amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, kredi/mevduat teklifi, vergi beyanı veya resmî hesaplama yerine geçmez. Oranlar ve mevzuat parametreleri zamanla değişir; güncel ve bağlayıcı değerler için her zaman resmî kaynağa başvurunuz.