Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. — Halka Arz Süreci
● Talep Tarihleri Açıklandı Son resmî gelişme: 2026-09-04
SPK 2026/56 bülteninde onaylandığı resmî olarak açıklanan halka arz süreci. Katılım önerisi değildir; bültende yer almayan alan tahmin edilmemiştir.
Süreç bilgileri
| Alan | Değer |
|---|---|
| Süreç statüsü | Talep Tarihleri Açıklandı |
| SPK bülteni | 2026/56 · 03.09.2026 |
| Satış fiyatı | 25,52 TL |
| Sermaye artırımı (nominal) | 62.500.000 TL |
| Ortak satışı (nominal) | 25.000.000 TL |
| Ortak satışı ayrıntısı | Mevcut ortaklar Sami Aydın (12.500.000 TL), Haydar Aydın (8.335.000 TL) ve Ünal Aydın (4.165.000 TL) — B grubu (SPK 2026/56, dipnot 1) |
| Toplam nominal pay | 87.500.000 TL |
| Mevcut sermaye (kaynak) | 250.000.000 TL |
| Artırım sonrası sermaye (kaynak) | 312.500.000 TL |
| Talep toplama | 9-10-11 Eylül 2026 |
| Sıradaki resmî eşik | Talep toplama sonucunun KAP ile ilanı |
Arz künyesi — resmî belgelerden
Bu bölümdeki her alan KAP bildirimi / SPK bülteni / izahname gibi resmî belgelerden birebir aktarılır ve belgesine bağlanır; belgede olmayan alan gösterilmez. Katılım veya yatırım önerisi değildir.
Arzın yapısı ve satış yöntemi
| Alan | Değer | Belge |
|---|---|---|
| Satış yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama (konsorsiyum eliyle) | Başvuru İzahnamesi, bölüm 25.1.3.2.a (s.189) |
| Aracılık yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı (yüklenim yok) | Başvuru İzahnamesi, bölüm 25.4.3 (s.207) |
| Konsorsiyum lideri | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (konsorsiyum üyeleri başvuru nüshasında belirlenmemiş) | Başvuru İzahnamesi, bölüm 25.1.3.2.c (s.198) |
| Aracılık yetki sözleşmesi | 22.01.2025 tarihinde imzalandı | Başvuru İzahnamesi, bölüm 25.4.4 (s.207) |
| Tahsisat grupları | Üç grup: Yurt içi bireysel · Yurt içi kurumsal · Yurt dışı kurumsal yatırımcılar (başvuru nüshasındaki "yüksek başvurulu" grubu kesin nüshada yoktur) | SPK onaylı izahname, bölüm 25.1.3.2 (KAP 1659203-05; taranmış PDF, OCR ile okundu) |
| Dağıtım — bireysel yatırımcı | Eşit dağıtım yöntemi | SPK onaylı izahname, Dağıtım Esasları (KAP 1659203-05; OCR) |
| Dağıtım — kurumsal | Yurt içi/yurt dışı kurumsal gruplara eşit veya oransal dağıtım yöntemi kullanılabilir (II-5.2 Tebliği m.20) | SPK onaylı izahname, Dağıtım Esasları (KAP 1659203-05; OCR) |
| Talep toplama süresi (plan) | 3 iş günü — kesinleşti: 9-11 Eylül 2026 | Başvuru İzahnamesi, bölüm 25.1.3.1 (s.189) |
| Talep toplama tarihleri | 9-10-11 Eylül 2026 (3 iş günü) — satış duyurusuyla ilan edildi | Tasarruf sahiplerine satış duyurusu, s.3 (KAP 1659237; taranmış PDF, OCR ile okundu; 3 iş günü planıyla aritmetik teyitli) |
| Ek satış | Yok | SPK Bülteni 2026/56, İlk Halka Arzlar tablosu ('Ek Pay Satışı' sütunu '-') |
| Rüçhan (yeni pay alma) hakkı | Mevcut ortakların yeni pay alma hakları halka arz yatırımcıları lehine tamamen kısıtlandı | Fon Kullanım Yeri Raporu, bölüm 3 (s.1) |
| Pay kodu (KAP kaydı) | NETGL — KAP şirket sayfasına işlenmiş pay kodu; pay henüz işlem görmüyor, Borsa İstanbul’da işlem/kotasyon duyurusu yok | KAP Şirket Sayfası — NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş. |
| Halka açıklık oranı (arz sonrası) | %28 — izahnamede açıkça yazılı; SPK bülteni rakamlarıyla aritmetik teyitli (87,5M / 312,5M) | Başvuru İzahnamesi, bölüm 25.1.2 (s.188) |
| SPK başvuru tarihi | 14.03.2025 | SPK İlk Halka Arz Başvuruları listesi |
Halka arz gelirinin kullanım yerleri
| Kullanım alanı | Planlanan pay |
|---|---|
| Mevcut yatırımlara ilişkin kapasite artışları, çatı GES kurulumu (1.300 kWe / 1.456 kWp) ve koruge boru makine alımı | %20-30 |
| Vagon fabrikası inşaatı ile makine-ekipman yatırımı | %20-30 |
| Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması | %20-30 |
| İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması | %20-30 |
Kategoriler arası geçiş azami %10 ile sınırlıdır. Fon kullanım raporunda vagon üretiminin 2026’da 150 adetle başlaması ve 2029’da 1.000 adede ulaşması hedefleniyor — bu, şirketin plan/hedef beyanıdır; kesinleşmiş olgu değildir.
Kaynak: Fon Kullanım Yeri Raporu, bölüm 3 tablosu (s.1) — birebir aktarım; yorum içermez.
Taahhütler
Şirket faaliyet profili
Ana faaliyet: plastik boru üretimi (HDPE, PE100 içme suyu/şebeke, PE80-PE100 doğalgaz, koruge). Yan faaliyetler: serada topraksız domates tarımı ve lisanssız GES işletimi; vagon üretim tesisi yatırımı sürüyor. Markalar: NETBOR, NETLAB, NETENERJİ, NETGREEN, NETRAIL. Tesisler: şirket merkezi ve ana fabrika 1. OSB 4. Cadde No:5 Merkez/Sivas; sera şubesi Yıldızeli/Sivas; GES Bademkaya/Sivas; vagon fabrikası inşaatı Nuri Demirağ OSB (Sivas).
Kaynak: Başvuru İzahnamesi, bölüm 7.1.1 (s.74) — birebir aktarım; yorum içermez.
Finansal görünüm (izahname)
Rakamlar izahnamedeki finansal tablolardan birebir aktarılmıştır; değerlendirme, beklenti veya oran yorumu içermez.
| Kalem | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.655.966.477 TL | 2.103.660.567 TL | 1.330.725.184 TL |
| Brüt kâr | 380.752.252 TL | 398.989.089 TL | 416.040.324 TL |
| Esas faaliyet kârı | 369.949.979 TL | 365.634.894 TL | 374.970.225 TL |
| Net dönem kârı | 217.414.731 TL | 313.346.580 TL | 179.341.322 TL |
Rakamlar başvuru izahnamesindeki bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardan (kâr veya zarar tablosu) birebir aktarılmıştır. Şerh: 2023 net dönem kârı belge içinde iki farklı değerle geçmektedir (kâr/zarar tablosu 313.346.580 TL; finansal durum tablosu 313.816.712 TL); tabloda kâr/zarar tablosu esas alınmıştır. Bağımsız denetim: Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Kaynak: Başvuru İzahnamesi, bölüm 4 (s.39) ve 10.2 (s.132) — birebir aktarım; yorum içermez.
İzahnameden künye
Alanlar SPK onaylı izahnameden birebir aktarılmıştır; her satırın bölüm atfı yanındadır. Değerlendirme, çarpan veya beklenti içermez.
| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Faaliyet konusu | Plastik (PE/HDPE, PVC, PP, PS, PET) temiz ve pis su boruları ile fittings malzemelerinin imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı (ana faaliyet: HDPE boru üretimi); yan faaliyetler: serada topraksız domates tarımı ve lisanssız GES işletimi | izahname §7.1.1 |
| Üretim / hizmet yeri | Ana Fabrika (şirket merkezi): 1. Organize Sanayi Bölgesi 4 Cadde No: 5 Merkez/Sivas (12.114 m² kapalı, toplam 45.486,64 m² alan, 12 üretim hattı); Sera Şubesi: Mumcuçiftliği Köyü Mumcuçiftliği Küme Evleri No: 106 Yıldızeli/Sivas; Bademkaya Şubesi (GES): Bademkaya Köyü Bademkaya Küme Evleri No: 66 İç Kapı No: 2 Merkez/Sivas | izahname §7.1.1 |
| Kuruluş ve sicil | Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü, Ticaret Sicil No 10344; ilk tescil 07.05.2004 (12.05.2004 tarih ve 6048 sayılı TTSG); mevcut unvan 05.06.2024 tarihinde tescil (11097 sayılı TTSG); süre 15.01.2025 tescili ile süresiz | izahname §6.1.2 / 6.1.3 |
| Bağımsız denetim | Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. (Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A No: 9a İç Kapı No: 731 Çankaya/Ankara) — Sorumlu Denetçi Yılmaz Sezer, YMM (AYMMO, KGK); 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 ve 30.06.2026 dönemleri | izahname §3.1 |
| Halka açıklık oranı | %28 (87.500.000 TL nominal B grubu pay / halka arz sonrası 312.500.000 TL sermaye; %20 sermaye artırımı + %8 ortak satışı) | izahname §25.1.2 |
| Tahsisat grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %40 (35.000.000 adet); Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %35 (30.625.000 adet); Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %25 (21.875.000 adet) | izahname §25.1.3.2 (a) (aynı tahsisat Özet E.3'te) |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama + En İyi Gayret Aracılığı; sabit fiyat 25,52 TL (1 TL nominal pay başına); 3 iş günü talep toplama (tarihler tasarruf sahiplerine satış duyurusunda) | izahname §25.1.3.2 (a) |
| Konsorsiyum lideri | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | izahname §25.1.3.2 (c) Başvuru yerleri (Kısaltma ve Tanımlar'da da "Konsorsiyum Lideri / Aracı Kurum / Tacirler Yatırım: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.") |
| Fon kullanımı | Şirkete girecek net halka arz geliri 1.518.514.575 TL (brüt 1.595.000.000 TL): Mevcut yatırımlara ilişkin kapasite artışları ve koruge boru makine alımı %15-25; vagon fabrikası inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman alımı %20-30; kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması %20-30; işletme sermayesi ihtiyacı %25-35 (kategoriler arası azami %10 geçiş) | izahname §28.2 |
| Hasılat (son 3 yıl) | 2023: 3.242.554.682 TL; 2024: 2.051.162.266 TL; 2025: 2.155.144.290 TL (TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış, 30.06.2026 satın alma gücüyle; ayrıca 30.06.2026 ara dönem: 1.029.909.949 TL) | izahname §7.1.1 hasılat tablosu (aynı değerler Bölüm 4 kâr veya zarar tablosu ve 10.2.2'de) |
| Net dönem kârı (son 3 yıl) | 2023: 482.988.295 TL; 2024: 276.434.352 TL; 2025: 130.078.185 TL (TMS 29 enflasyon düzeltmeli; net kâr marjı sırasıyla %14,9 / %13,5 / %6; 30.06.2026 ara dönem: 19.031.355 TL) | izahname §10.1.1 finansal durum tablosu (aynı değerler Bölüm 4 ve 10.2.1 metninde: "2023 ve 2024 yıllarında net dönem karı sırasıyla 482.988.295 TL ve 276.434.352 TL") |
| Çalışan sayısı | 30.06.2026: 151 (113 mavi yaka + 38 beyaz yaka); 31.12.2025: 148 (105 mavi + 43 beyaz); 31.12.2024: 129 (92 mavi + 37 beyaz); 31.12.2023: 131 (93 mavi + 38 beyaz) | izahname §18.1 |
KAP halka arz belge seti
Bağlantılar KAP'taki resmî bildirim sayfalarına gider; belgeler bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir. Şirketin KAP sayfası: kap.org.tr →
SPK onaylı izahname
- Net Global Onaylı İzahname - Parça 1 · KAP 1659203 · 2026-09-04 19:51:20
- Net Global Onaylı İzahname - Parça 2 · KAP 1659204 · 2026-09-04 19:51:42
- Net Global Onaylı İzahname - Parça 3 · KAP 1659205 · 2026-09-04 19:51:59
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
- SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu · KAP 1659237 · 2026-09-04 20:06:19
Fiyat tespit raporu
- Net Global Fiyat Tespit Raporu - Parça 1 · KAP 1659234 · 2026-09-04 20:04:59
- Net Global Fiyat Tespit Raporu - Parça 2 · KAP 1659235 · 2026-09-04 20:05:14
- Net Global Fiyat Tespit Raporu - Parça 3 · KAP 1659236 · 2026-09-04 20:05:24
İzahname ekleri ve diğer belgeler
- EK 1 - Şirket Esas Sözleşmesi · KAP 1659206 · 2026-09-04 19:52:36
- EK 2.1 - Vazife Taksimi ve Temsil Yetkisi Hakkında Yönetim Kurulu Kararı + EK 2.2 - Yönetim Kurulu Yetkililer Ticaret Sicil Gazetesi · KAP 1659208 · 2026-09-04 19:55:05
- EK 3 - Net Global Bağımsız Denetim Raporu · KAP 1659209 · 2026-09-04 19:55:29
- EK 4 - Güncel Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı · KAP 1659211 · 2026-09-04 19:55:44
- EK 5.1.1 - 2026-NETGLBL-00105, Sivas Esenyurt Arsa Değerleme Raporu + EK 5.1.2 - 2026-NETGLBL-00106, Küçükbakkalköy Betonarme ve Arsa Değerleme Raporu + EK 5.1. · KAP 1659213 · 2026-09-04 19:56:10
- EK 5.2.1 - 2026-Özel-158, Küçükbakkalköy 3 Adet Ofis Değerleme Raporu · KAP 1659215 · 2026-09-04 19:56:42
- EK 5.2.2 - 2026-Özel-159, Sivas Esenyurt 7 Adet Dubleks Değerleme Raporu + EK 5.2.3 - Aden GYD Sorumluluk Beyanı · KAP 1659216 · 2026-09-04 19:56:59
- EK 5.3.1 - SPK-2024-44, Ahır, Beton İmalathane ve Arsa Değerleme Raporu + EK 5.3.2 - SPK-2024-45, Doğanca Arsa Değerleme Raporu · KAP 1659217 · 2026-09-04 19:57:17
- EK 5.3.3 - SPK-2024-46, Bademkaya Tarla Değerleme Raporu · KAP 1659218 · 2026-09-04 19:58:04
- EK 5.3.4 - SPK-2024-47, Yıldızeli Arsa Değerleme Raporu · KAP 1659219 · 2026-09-04 19:58:21
- EK 5.3.5 - SPK-2024-48, Esenyurt Arsa Değerleme Raporu · KAP 1659220 · 2026-09-04 19:58:33
- EK 5.3.6 - SPK-2024-49, Yenişehir Mesken Değerleme Raporu + EK 5.3.7 - SPK-2024-51, Kadıburhanettin Arsa Değerleme Raporu · KAP 1659221 · 2026-09-04 20:00:04
- EK 5.3.8 - OZL-2024-171, Esenyurt 7 Adet Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu + EK 5.3.9 - Başkent Taşınmaz Değerleme Sorumluluk Beyanı · KAP 1659222 · 2026-09-04 20:00:45
- EK 5.4 - SPK-2024-197, Küçükbakkalköy Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu · KAP 1659223 · 2026-09-04 20:01:59
- EK 5.5 - SPK-2024-52, Küçükbakkalköy Ofis Değerleme Raporu · KAP 1659224 · 2026-09-04 20:02:15
- EK 5.6 - SPK-2024-53 · KAP 1659225 · 2026-09-04 20:02:34
- EK 5.7.1 - SPK-2024-54, Ana Fabrika Makine Ekspertiz Raporu + EK 5.7.2 - SPK-2024-55, Sera Makine Ekspertiz Raporu · KAP 1659226 · 2026-09-04 20:03:04
- EK 5.7.3 - SPK-2024-56, Net Enerji 2 GES Makine Ekspertiz Raporu + EK 5.7.4 - SPK-2024-57, Net Enerji 4 / Ner Enerji 5 GES Makine Ekspertiz Raporu · KAP 1659227 · 2026-09-04 20:03:23
- EK 5.7.5 - SPK-2024-83, Net Enerji GES Makine Ekspertiz Raporu · KAP 1659228 · 2026-09-04 20:03:38
- EK 6.1 - Bağımsız Hukukçu Raporu, Parça 1 + EK 6.1 - Bağımsız Hukukçu Raporu, Parça 2 · KAP 1659229 · 2026-09-04 20:03:55
- EK 6.2 - Bağımsız Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı · KAP 1659230 · 2026-09-04 20:04:06
- EK 7 - Halka Arz Gelirinden Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor · KAP 1659231 · 2026-09-04 20:04:18
- EK 8 - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu · KAP 1659232 · 2026-09-04 20:04:33
- EK 9 - Kâr Dağıtım Politikası · KAP 1659233 · 2026-09-04 20:04:48
Kamuya açık resmî belgeler
Yalnız resmî yayım kanallarındaki belgeler listelenir; belge içerikleri bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir.
- SPK 2026/56 bülteni (PDF) · 03.09.2026
- KAP — onaylı izahname bildirimi 1659203 · 04.09.2026
- Tasarruf sahiplerine satış duyurusu — KAP bildirimi 1659237 · 04.09.2026
- Fiyat tespit raporu — KAP bildirimi (3 parça: 1659234/35/36) 1659234 · 04.09.2026
- Başvuru izahnamesi (şirket IR sitesi) · erişim 04.09.2026
- Fon kullanım yeri yönetim kurulu raporu (şirket IR sitesi) · erişim 04.09.2026
- Şirket IR — halka arz sayfası · erişim 04.09.2026
- KAP şirket sayfası (NETGL) · erişim 04.09.2026
Resmî kaynak
İşlem görmeye başladığında bu süreç tamamlananlara taşınacak ve resmî ticker ile şirket pasaportuna bağlanacaktır.