Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. — Halka Arz Süreci
● İşlem Görmeye Başladı Son resmî gelişme: 2026-07-31
SPK 2026/45 bülteninde onaylanan ve Borsa İstanbul resmî duyurusuyla işlem görmeye başladığı doğrulanan halka arz süreci. Katılım önerisi değildir; arz sonrası fiyat veya getiri verisi bu sitede yayımlanmaz.
Süreç bilgileri
| Alan | Değer |
|---|---|
| Süreç statüsü | İşlem Görmeye Başladı |
| SPK bülteni | 2026/45 · 16.07.2026 |
| Satış fiyatı | 35,00 TL |
| Talep toplama | 22-23-24 Temmuz 2026 |
| Konsorsiyum lideri | A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım |
| İşlem kodu (BIST) | KARCL |
| İşlem başlangıcı | 2026-07-31 · Yıldız Pazar |
Arz künyesi — resmî belgelerden
Bu bölümdeki her alan KAP bildirimi / SPK bülteni / izahname gibi resmî belgelerden birebir aktarılır ve belgesine bağlanır; belgede olmayan alan gösterilmez. Katılım veya yatırım önerisi değildir.
İzahnameden künye
Alanlar SPK onaylı izahnameden birebir aktarılmıştır; her satırın bölüm atfı yanındadır. Değerlendirme, çarpan veya beklenti içermez.
| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Faaliyet konusu | Demir-çelik üretimi; profil demir, inşaat demiri, kütük demir ve filmaşin demir olmak üzere dört ana ürün grubunda üretim ve ticaret | izahname §7.1.1 |
| Üretim / hizmet yeri | Merkez: Hacıeyüplü Mah. 3075 Sok. No:15/1 Merkezefendi/Denizli. İzmir ve Denizli illerinde 5 adet demir çelik üretim tesisi, 5 adet yardım tesis ve 2 adet yenilenebilir enerji üretim tesisi; Çelikhane Üretim Tesisi İzmir ili Aliağa ilçesinde | izahname §7.1.1 (merkez adresi ayrıca 6.1.2 / 6.1.4) |
| Kuruluş ve sicil | 30.10.1986 tarihinde Denizli Ticaret Sicili nezdinde tescil edilerek kuruldu; Bağlı olunan sicil müdürlüğü: Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü, Ticaret Sicil No 8351; süre: süresiz | izahname §6.1.3 (sicil no 6.1.2) |
| Bağımsız denetim | Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. (Sorumlu Denetçi: Ahmet Aker) — 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 ve 31.03.2026 dönemleri | izahname §3.1 |
| Halka açıklık oranı | %15,42 (halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oran; planlanan). Toplam 128.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay: 110.000.000 TL sermaye artırımı + 18.000.000 TL ortak satışı | izahname §25.1.2 |
| Tahsisat grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %40,00 (51.200.000 TL) · Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu %10,00 (12.800.000 TL) · Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %30,00 (38.400.000 TL) · Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %20,00 (25.600.000 TL) | izahname §25.2.3 a) |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı; talep toplama süresi 3 (üç) iş günü | izahname §25.1.3.2 a) |
| Konsorsiyum lideri | Eş liderler: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | izahname §Kısaltma ve Tanımlar (s.4); ayrıca 25.1.3.2 a) |
| Fon kullanımı | Net fonun %90'ı hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı · %4'ü yenilenebilir enerji yatırımları · yaklaşık %6'sı üretim tesisi modernizasyon ve kapasite yatırımları | izahname §28.2 |
| Hasılat (son 3 yıl) | 01.01.-31.12.2023: 12.739.656.964 TL · 01.01.-31.12.2024: 20.249.965.885 TL · 01.01.-31.12.2025: 22.971.910.492 TL (ayrıca 01.01.-31.03.2026: 6.617.483.449 TL) | izahname §4 (Seçilmiş Finansal Bilgiler, kar veya zarar kısmı) |
| Net dönem kârı (son 3 yıl) | 01.01.-31.12.2023: 1.449.695.122 TL · 01.01.-31.12.2024: 1.428.579.987 TL · 01.01.-31.12.2025: 1.032.787.892 TL (ayrıca 01.01.-31.03.2026: 35.218.633 TL) | izahname §4 (Seçilmiş Finansal Bilgiler, kar veya zarar kısmı) |
| Çalışan sayısı | Şirket toplam: 31.12.2023: 1258 · 31.12.2024: 1354 · 31.12.2025: 1382 · 31.03.2026: 1360 (Denizli 83 / İzmir 1277). Bağlı ortaklık Kardemir Dış Ticaret A.Ş. ayrıca 31.03.2026 itibarıyla 16 | izahname §18.1 |
KAP halka arz belge seti
Bağlantılar KAP'taki resmî bildirim sayfalarına gider; belgeler bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir. Şirketin KAP sayfası: kap.org.tr →
SPK onaylı izahname
- Onaylı İzahname (Bölüm 1) — Kardemir Çelik Onaylı İzahname-1 · KAP 1634592 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname (Bölüm 2) — Kardemir Çelik Onaylı İzahname-2 · KAP 1634594 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname Ek-1: Esas Sözleşme · KAP 1634598 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname Ek-2: İç Yönerge · KAP 1634601 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname Ek-3: Bağımsız Denetim Raporu · KAP 1634603 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname Ek-4: Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı · KAP 1634605 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname Ek-5: Fon Kullanım Yeri Raporu · KAP 1634608 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname Ek-6.1: Bağımsız Hukukçu Raporu ve Beyanı (1) · KAP 1634610 · 2026-07-17
- Onaylı İzahname Ek-6.2: Bağımsız Hukukçu Raporu ve Beyanı (2) · KAP 1634612 · 2026-07-17
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu (TSSD.pdf) · KAP 1634595 · 2026-07-17
Fiyat tespit raporu
- Fiyat Tespit Raporu (Vakıf Yatırım — KardemirÇelik FTR VKY.pdf) · KAP 1634617 · 2026-07-17
Halka arz sonucu
- Halka Arz Sonuçları (KARCL Halka Arz Sonuçları.pdf) · KAP 1636732 · 2026-07-24
- Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim — A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · KAP 1636733 · 24.07.2026
İzahname ekleri ve diğer belgeler
- Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Marbaş Menkul Değerler) · KAP 1635470 · 2026-07-21
- Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (İntegral Yatırım) · KAP 1635479 · 2026-07-21
- Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu · KAP 1655032 · 2026-08-26
Kamuya açık resmî belgeler
Yalnız resmî yayım kanallarındaki belgeler listelenir; belge içerikleri bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir.
- SPK 2026/45 bülteni (PDF) · 16.07.2026
- Borsa İstanbul — işlem başlangıcı duyurusu 15540 · 2026-07-31
Resmî kaynak
Süreç terminal statüdedir; kayıt tarihsel olarak korunur. Bu sayfadaki tüm alanlar resmî belgelerden (SPK bülteni, KAP bildirimi, Borsa İstanbul duyurusu) doğrulanmıştır; kaynağı olmayan alan gösterilmez.