SPK Bültenleri — 2026 Yılı İndeksi
2026 yılına ait 56 bültenin yayımlanma tarihli indeksi; 17 bültende ilk halka arz onayı bölümü yer alıyor. Her bağlantı spk.gov.tr üzerindeki resmî belgeye gider. Resmî liste: 2026 yılı SPK Bültenleri →
| Bülten No | Yayımlanma | İlk halka arz onayı | Belge |
|---|---|---|---|
| 2026/56 | 03.09.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/55 | 31.08.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/54 | 29.08.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/53 | 27.08.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/52 | 20.08.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/51 | 13.08.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/50 | 11.08.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/49 | 05.08.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/48 | 29.07.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/47 | 23.07.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/46 | 22.07.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/45 | 16.07.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/44 | 08.07.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/43 | 01.07.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/42 | 29.06.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/41 | 24.06.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/40 | 18.06.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/39 | 17.06.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/38 | 13.06.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/37 | 12.06.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/36 | 10.06.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/35 | 05.06.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/34 | 05.06.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/33 | 30.05.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/32 | 21.05.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/31 | 15.05.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/30 | 09.05.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/29 | 07.05.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/28 | 29.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/27 | 25.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/26 | 22.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/25 | 16.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/24 | 11.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/23 | 10.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/22 | 08.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/21 | 03.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/20 | 02.04.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/19 | 28.03.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/18 | 26.03.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/17 | 18.03.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/16 | 17.03.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/15 | 15.03.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/14 | 10.03.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/13 | Resmî listede tekil kayıt yok | — | Resmî yıl sayfası → |
| 2026/12 | Resmî listede tekil kayıt yok | — | Resmî yıl sayfası → |
| 2026/11 | 01.03.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/10 | 25.02.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/9 | 18.02.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/8 | 12.02.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/7 | 06.02.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/6 | 05.02.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/5 | 29.01.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/4 | 23.01.2026 | Var | PDF → · Harita |
| 2026/3 | 15.01.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/2 | 14.01.2026 | — | PDF → · Harita |
| 2026/1 | 08.01.2026 | Var | PDF → · Harita |
Tarih sütunu, SPK'nın yıl listeleme sayfasındaki Yayımlanma tarihidir; bülten kapağındaki karar/bülten tarihi tek gün farklı olabilir (ör. 2026/34, 2025/66). Nihai referans resmî belgedir.
Diğer yıllar
"Var" işareti, bültenin "1. İlk Halka Arzlar" bölümü içerdiğini gösterir; onaylanan kayıtların kaynaklı detayları Halka Arz İzleme'ndedir.
Son Onaylanan Pay İhraçları (halka açık şirketler)
Zaten halka açık şirketlerin SPK bülteninde onaylanan yeni pay ihraçları (bedelli/bedelsiz sermaye artırımı, ikincil arz). İlk halka arz değildir; SPK onay olayıdır. Tutarlar bültenin "Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları" tablosundan birebir alınmıştır.
| Ortaklık | Bülten | Mevcut → Yeni Sermaye | Artış Türü | Halka arza açık | Belge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | 2026/47 · 23.07.2026 | 355.000.000 TL → 830.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) + Bedelsiz (kâr payından) | Hayır | PDF → |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2026/47 · 23.07.2026 | 3.450.000.000 TL → 4.400.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| Tarım Kredi Hayvancılık A.Ş. | 2026/47 · 23.07.2026 | 50.000.000 TL → 200.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2026/48 · 29.07.2026 | 1.400.000.000 TL → 3.780.000.000 TL | Bedelli | Evet | PDF → |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 2026/48 · 29.07.2026 | 35.100.498,42 TL → 140.401.993,68 TL | Bedelli | Evet | PDF → |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 2026/48 · 29.07.2026 | 2.070.000.000 TL → 7.000.000.000 TL | Bedelsiz (kâr payından) | Hayır | PDF → |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 2026/49 · 05.08.2026 | 197.281.323 TL → 989.179.083 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2026/49 · 05.08.2026 | 119.728.125 TL → 520.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2026/49 · 05.08.2026 | 117.000.000 TL → 181.350.000 TL | Bedelsiz (kâr payından) | Hayır | PDF → |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 2026/51 · 13.08.2026 | 636.584.078 TL → 3.819.504.468 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 2026/51 · 13.08.2026 | 58.000.000 TL → 638.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| Orge Enerji Elektrik A.Ş. | 2026/51 · 13.08.2026 | 80.000.000 TL → 400.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| Lider Faktoring A.Ş. | 2026/52 · 20.08.2026 | 1.088.802.000 TL → 1.650.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2026/52 · 20.08.2026 | 100.000.000 TL → 1.000.000.000 TL | Bedelsiz (iç kaynaklardan) | Hayır | PDF → |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2026/53 · 27.08.2026 | 240.000.000 TL → Bültende ilan edilmemiş | Belirtilmemiş | Hayır | PDF → |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 2026/53 · 27.08.2026 | 411.441.018 TL → Bültende ilan edilmemiş | Belirtilmemiş | Hayır | PDF → |
2026 yılının halka arz onayları (arşiv) →