Soho Giyim ve Enerji A.Ş. — Halka Arz Süreci
● SPK Onayı Açıklanan Son resmî gelişme: 2026-06-24
SPK 2026/41 bülteninde onaylandığı resmî olarak açıklanan halka arz süreci. Katılım önerisi değildir; bültende yer almayan alan tahmin edilmemiştir.
Süreç bilgileri
| Alan | Değer |
|---|---|
| Süreç statüsü | SPK Onayı Açıklanan |
| SPK bülteni | 2026/41 · 24.06.2026 |
| Satış fiyatı | 337,13 TL |
| Sıradaki resmî eşik | Satış duyurusu / talep toplama takvimi (resmî belge doğrulanınca) |
Arz künyesi — resmî belgelerden
Bu bölümdeki her alan KAP bildirimi / SPK bülteni / izahname gibi resmî belgelerden birebir aktarılır ve belgesine bağlanır; belgede olmayan alan gösterilmez. Katılım veya yatırım önerisi değildir.
İzahnameden künye
Alanlar SPK onaylı izahnameden birebir aktarılmıştır; her satırın bölüm atfı yanındadır. Değerlendirme, çarpan veya beklenti içermez.
| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Faaliyet konusu | Hazır Giyim Ürünleri ve Yenilenebilir Enerji. Hazır giyimde erkek (deri ağırlıklı, 2022'den itibaren diğer erkek giyim ürünleri de eklenmiş) ürünlerin tasarımı, üretimi ve satışı; enerjide bağlı ortaklıklar üzerinden güneş enerjisi santralleri. | izahname §7.1.1 |
| Üretim / hizmet yeri | Fabrika: Kazlıçeşme Mahallesi Hacı Reşit Bey Sokak Emiliano Zapata Blok No: 11 İç Kapı No:1 Zeytinburnu/İstanbul (aynı zamanda merkez adresi); üretim tesisi 3.100 m2 kapalı alan. Ayrıca Yenidoğan Mahallesi 44 Sokak No:47/1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde 1.300 m2 depo; İtalya Verona'da kiralanan ofis ve depo. Üretim ayrıca anlaşma sağlanan üretici firmalarda da yapılmaktadır. | izahname §7.1.1 |
| Kuruluş ve sicil | Kuruluş: Ömeroğulları Dericilik Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi unvanıyla, kuruluş esas sözleşmesi 30.06.2008'de tescil. Ticaret sicili: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil Numarası 671020-0. (MERSİS numarası izahnamede yer almamaktadır.) | izahname §6.1.2 ve 6.1.3 |
| Bağımsız denetim | RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (Sorumlu Denetçi: Eray Yanbol; adres: Maslak Office Building Sümer Sok. No:4 Kat:2 34485 Maslak-İstanbul; meslek kuruluşu TURMOB) | izahname §3.1 |
| Halka açıklık oranı | %32,60 (planlanan). Çıkarılmış sermaye 206.760.337,13 TL'den 306.760.337,13 TL'ye artırılarak ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar halka arz edilecektir; satılamayan paylar iptal edileceğinden nihai tutar ve oran değişebilir. | izahname §25.1.2 |
| Tahsisat grupları | Tahsisat grubu yoktur; hiçbir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır. 25.2.3(a) 'Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları: Yoktur'. Dağıtım, birincil piyasa süresinin bitişini takiben Borsa tarafından zaman önceliği kuralıyla otomatik yapılacaktır. | izahname §25.2.3 |
| Satış yöntemi | Borsa Birincil Piyasa'da 'Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış' yöntemi; aracılık türü 'En İyi Gayret Aracılığı' (satışta yüklenimde bulunan kişi/kurum yoktur). Sabit fiyatla talep toplama süresi 2 iş günü. Aracı kuruluş: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | izahname §25.1.3.2 (a) ve 25.4.3 |
| Fon kullanımı | Net halka arz gelirinin planlanan kullanım oranları: Mağazalaşma Yatırımları %30 · Markalaşma Yatırımları %10 · Kreasyon Yatırımları %60 (09.04.2025 tarih ve 2025/16 sayılı yönetim kurulu kararı). Halka arz tutarı 1.500.000.000,00 TL, toplam maliyet 62.711.581,01 TL, net gelir 1.437.288.418,99 TL. | izahname §28.2 |
| Hasılat (son 3 yıl) | 1 Ocak – 31 Aralık 2023: 2.045.896.834 TL · 1 Ocak - 31 Aralık 2024: 2.653.335.646 TL · 1 Ocak – 31 Aralık 2025: 3.010.469.819 TL. (Ayrıca 1 Ocak – 31 Mart 2026: 709.615.921 TL; 1 Ocak – 31 Mart 2025: 756.026.280 TL.) Tutarlar 31.03.2026 tarihli satın alma gücüne göre endekslenmiştir. | izahname §4 (Seçilmiş Finansal Bilgiler — Kar veya Zarar Tablosu) |
| Net dönem kârı (son 3 yıl) | 1 Ocak – 31 Aralık 2023: 67.413.780 TL · 1 Ocak - 31 Aralık 2024: 84.231.664 TL · 1 Ocak – 31 Aralık 2025: 49.364.211 TL. (Ayrıca 1 Ocak – 31 Mart 2026: 4.275.510 TL; 1 Ocak – 31 Mart 2025: 35.572.293 TL.) Tutarlar 31.03.2026 tarihli satın alma gücüne göre endekslenmiştir. | izahname §4 (Seçilmiş Finansal Bilgiler — Kar veya Zarar Tablosu) |
| Çalışan sayısı | Dönem sonu toplam personel: 2023: 76 · 2024: 81 · 2025: 129 · 2026/3: 126 (2025/3: 82). Kırılım 2026/3: Enerji 11 (6 mavi yaka, 5 beyaz yaka), Erkek Giyim 115 (30 mavi yaka, 85 beyaz yaka). | izahname §18.1 |
KAP halka arz belge seti
Bağlantılar KAP'taki resmî bildirim sayfalarına gider; belgeler bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir. Şirketin KAP sayfası: kap.org.tr →
SPK onaylı izahname
- İzahname (SPK Onaylı) — Ek 5i: OZEL 2025-161 Gayrimenkul Değerleme Raporu · KAP 1620788 · 2026-06-25
- İzahname (SPK Onaylı) — Ek 5j: OZEL 2025-162 Gayrimenkul Değerleme Raporu · KAP 1620789 · 2026-06-25
- İzahname (SPK Onaylı) — Ek 5k: OZEL 2025-163 Gayrimenkul Değerleme Raporu · KAP 1620790 · 2026-06-25
- İzahname (SPK Onaylı) — Ek 8: Fon Kullanım Yeri YK Kararı ve Raporu · KAP 1620798 · 2026-06-25
- İzahname (SPK Onaylı) — Ek 9: Soho Kafif 31.03.2026 · KAP 1620799 · 2026-06-25
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu · KAP 1620800 · 2026-06-25
Fiyat tespit raporu
- Fiyat Tespit Raporu (İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) · KAP 1620801 · 2026-06-25
- Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) · KAP 1621309 · 2026-06-29
- Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu — SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. · KAP 1654415 · 24.08.2026
Halka arz sonucu
- Soho Giyim Halka Arzına İlişkin Sonuçlar (Özel Durum Açıklaması) · KAP 1622950 · 2026-07-02
İzahname ekleri ve diğer belgeler
- Borsa İstanbul A.Ş. duyurusu — Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı (SOHOE; 15 TL, 30.06-01.07.2026) · KAP 1621219 · 2026-06-26
- Esas Sözleşme (10.08.2026 tarihli güncel metin) · KAP 1646173 · 2026-08-10
Kamuya açık resmî belgeler
Yalnız resmî yayım kanallarındaki belgeler listelenir; belge içerikleri bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir.
- SPK 2026/41 bülteni (PDF) · 24.06.2026
Resmî kaynak
İşlem görmeye başladığında bu süreç tamamlananlara taşınacak ve resmî ticker ile şirket pasaportuna bağlanacaktır.