Bewen Enerji A.Ş. — Halka Arz Süreci
● Ertelendi Son resmî gelişme: 2026-07-31
SPK 2026/47 bülteninde onaylandığı resmî olarak açıklanan halka arz süreci. Katılım önerisi değildir; bültende yer almayan alan tahmin edilmemiştir.
Süreç bilgileri
| Alan | Değer |
|---|---|
| Süreç statüsü | Ertelendi |
| SPK bülteni | 2026/47 · 23.07.2026 |
| Satış fiyatı | 48,10 TL |
| Sermaye artırımı (nominal) | 56.000.000 TL |
| Ortak satışı (nominal) | 24.000.000 TL |
| Toplam nominal pay | 80.000.000 TL |
| Mevcut sermaye (kaynak) | 261.000.000 TL |
| Artırım sonrası sermaye (kaynak) | 317.000.000 TL |
| Sıradaki resmî eşik | Yeni talep toplama tarihlerinin KAP ile ilanı (veya iptal/geri çekilme bildirimi) |
(C) grubu ortak satışı dağılımı
| Ortak | Nominal |
|---|---|
| Beyçelik Holding A.Ş. | 10.080.000 TL |
| Elewan Energy S.L. | 12.000.000 TL |
| Faik Çelik | 1.600.000 TL |
| Baran Çelik | 320.000 TL |
Arz künyesi — resmî belgelerden
Bu bölümdeki her alan KAP bildirimi / SPK bülteni / izahname gibi resmî belgelerden birebir aktarılır ve belgesine bağlanır; belgede olmayan alan gösterilmez. Katılım veya yatırım önerisi değildir.
İzahnameden künye
Alanlar SPK onaylı izahnameden birebir aktarılmıştır; her satırın bölüm atfı yanındadır. Değerlendirme, çarpan veya beklenti içermez.
| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Faaliyet konusu | Bağlı Ortaklıklar vasıtasıyla rüzgâr enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi ve ticareti. Sektör sınıflandırması: 'Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretimi'. | izahname §7.1.1 |
| Üretim / hizmet yeri | Grup işletmesindeki üç rüzgâr santrali: Adares RES (YGT Elektrik), Turguttepe RES (SABAŞ Elektrik), Yahyalı RES (BAK Enerji). Bölüm 7.1.1'de lisans sahaları sırasıyla İzmir/Selçuk, Aydın/Çine ve Kayseri/Yahyalı olarak yazılıdır. | izahname §7.1.1 |
| Kuruluş ve sicil | Bursa Ticaret Sicili, ticaret sicil numarası 70102; 25 Ağustos 2009 tarihinde tescil, süresiz. MERSİS numarası okunan bölümlerde yer almıyor. | izahname §6.1.2 / 6.1.3 |
| Bağımsız denetim | 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2024 dönemleri: DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (sorumlu ortak başdenetçi Erdem Taş). 31 Aralık 2025 ve 31 Mart 2026 ara dönemi: Reform Bağımsız Denetim A.Ş. (sorumlu ortak başdenetçi Ceyhun Gönen). | izahname §3.1 |
| Halka açıklık oranı | Toplam 80.000.000 adet / 80.000.000 TL nominal C grubu pay; halka arz sonrası sermayeye oranı %25,24 (Şirket 56.000.000 / %17,66; Elawan 12.000.000 / %3,78; Beyçelik Holding 10.080.000 / %3,17; Faik Çelik 1.600.000 / %0,5; Baran Çelik 320.000 / %0,1) | izahname §25.1.2 |
| Tahsisat grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar. Grup bazında tahsisat yüzdeleri okunan bölümlerde (25.1.2–25.1.3.2, doküman s. 284-300) yer almıyor. | izahname §25.1.3.2 |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı | izahname §25.1.3.2 (a) Satış yöntemi |
| Konsorsiyum lideri | Konsorsiyum lideri TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.); eş lider YFAŞ (Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.) | izahname §25.1.3.2 (a) Satış yöntemi |
| Fon kullanımı | Elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı ve inorganik büyümenin finansmanı %55; Şirket ve Bağlı Ortaklıklar'ın finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması %40; işletme sermayesinin güçlendirilmesi %5. TOPLAM %100. | izahname §28.2 |
| Hasılat (son 3 yıl) | 31 Aralık 2023: 1.681.224.357 TL · 31 Aralık 2024: 1.712.742.798 TL · 31 Aralık 2025: 1.579.523.919 TL | izahname §4 (Seçilmiş Finansal Bilgiler) |
| Net dönem kârı (son 3 yıl) | Ana ortaklık payları: 31 Aralık 2023: 2.369.973.729 TL · 31 Aralık 2024: 1.013.480.488 TL · 31 Aralık 2025: 688.376.216 TL. Toplam dönem karı sırasıyla 2.468.551.350 TL / 1.008.473.400 TL / 688.467.303 TL. | izahname §4 (Seçilmiş Finansal Bilgiler) |
| Çalışan sayısı | 31 Mart 2026 itibarıyla 32. Dönem sonları: 31 Aralık 2023: 31 · 31 Aralık 2024: 31 · 31 Aralık 2025: 32. | izahname §18.1 |
KAP halka arz belge seti
Bağlantılar KAP'taki resmî bildirim sayfalarına gider; belgeler bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir. Şirketin KAP sayfası: kap.org.tr →
SPK onaylı izahname
- SPK Onaylı İzahname — 1. Bölüm (Bewen SPK Onaylı İzahname Part1.pdf) · KAP 1636736 · 2026-07-25
- SPK Onaylı İzahname — 2. Bölüm (Bewen SPK Onaylı İzahname Part2.pdf) · KAP 1636737 · 2026-07-25
- SPK Onaylı İzahname — 3. Bölüm (Bewen SPK Onaylı İzahname Part3.pdf) · KAP 1636738 · 2026-07-25
- SPK Onaylı İzahname — 4. Bölüm (Bewen SPK Onaylı İzahname Part4.pdf) · KAP 1636739 · 2026-07-25
- SPK Onaylı İzahname — 5. Bölüm (Bewen SPK Onaylı İzahname Part5.pdf) · KAP 1636740 · 2026-07-25
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu (TSSD Nihai.pdf) · KAP 1636735 · 2026-07-25
Fiyat tespit raporu
- Fiyat Tespit Raporu (Ek-5(a) Fiyat Tespit Raporu.pdf, TSKB) · KAP 1636741 · 2026-07-25
Halka arz sonucu
- Halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesi duyurusu (TSKB; 29-31 Temmuz 2026 talep toplama dönemindeki piyasa koşulları gerekçesi; ekli dosya yok) · KAP 1641554 · 2026-07-31
İzahname ekleri ve diğer belgeler
- İzahname ekleri 1. Bölüm — Ek-1 Esas Sözleşme · KAP 1636742 · 2026-07-25
- İzahname ekleri 1. Bölüm — Ek-2 Şirket Genel Kurul İç Yönergesi · KAP 1636742 · 2026-07-25
- İzahname ekleri 1. Bölüm — Ek-3 Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları ve Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanları · KAP 1636742 · 2026-07-25
- İzahname ekleri 2. Bölüm — Ek-5(b) Elektrik Piyasası Projeksiyon Raporu (Modus) · KAP 1636743 · 2026-07-25
- İzahname ekleri 2. Bölüm — Ek-6 Fon Kullanım Yeri Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu · KAP 1636743 · 2026-07-25
- İzahname ekleri 2. Bölüm — Ek-7-a Gayrimenkul Değerleme Raporları (İnvest) · KAP 1636743 · 2026-07-25
Kamuya açık resmî belgeler
Yalnız resmî yayım kanallarındaki belgeler listelenir; belge içerikleri bu sitede özetlenmez veya yorumlanmaz. Nihai bilgi her zaman belgenin kendisindedir.
- SPK 2026/47 bülteni (PDF) · 23.07.2026
Resmî kaynak
İşlem görmeye başladığında bu süreç tamamlananlara taşınacak ve resmî ticker ile şirket pasaportuna bağlanacaktır.