Holding ve Yatırım Sektörü
Holding ve Yatırım sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin resmî kaynaklarına yönlendirme.
Bu sektördeki şirket pasaportları
| Kod | Resmî unvan | Resmî kaynak |
|---|---|---|
| A1CAP | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| ABVKS | ABV Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ACP | ACP Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| AFB | AFB Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | KAP → |
| AKDFA | Ak Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| AKFK | Akfen Holding A.Ş. | KAP → |
| AKMEN | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| AKSFA | Ak Faktoring A.Ş. | KAP → |
| AKTVK | Aktif Bank Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ALARK | Alarko Holding A.Ş. | KAP → |
| ALFIN | Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ALJF | Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ALNUS | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| ANC | ANC Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| ANF | Anadolu Faktoring A.Ş. | KAP → |
| ATAVK | Ata Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| ATLAS | Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| ATLFA | Atlas Faktoring A.Ş. | KAP → |
| ATSYH | Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| AVHOL | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| BERA | Bera Holding A.Ş. | KAP → |
| BIENF | Bien Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| BIGEN | Bilgili Holding A.Ş. | KAP → |
| BINHO | Bin Holding A.Ş. | KAP → |
| BNPPI | BNP Paribas Yatırımları Holding A.Ş. | KAP → |
| BORSK | Borusan Holding A.Ş. | KAP → |
| BRGFK | Bereket Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| BRKVY | Bereket Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | KAP → |
| BSRFK | Başer Faktoring A.Ş. | KAP → |
| BULGS | Bulls Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| CAGFA | Çağdaş Faktoring A.Ş. | KAP → |
| COSMO | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| CRDFA | Creditwest Faktoring A.Ş. | KAP → |
| DAGHL | Doğan Holding A.Ş. | KAP → |
| DENFA | Deniz Faktoring A.Ş. | KAP → |
| DENGE | Denge Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| DFKTR | Doğan Faktoring A.Ş. | KAP → |
| DGRVK | Doğruluk Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| DNFIN | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| DNYVA | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| DNZ | Denge Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | KAP → |
| DSTKF | Destek Faktoring A.Ş. | KAP → |
| DVRLK | Devir Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| DZY | Denizbank Yatırım A.Ş. | KAP → |
| DZYMK | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | KAP → |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| EKOFA | Eko Faktoring A.Ş. | KAP → |
| EKOVR | Eko Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| EKTVK | Eko Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| EMIRV | Emir Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| EMVAR | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| EUHOL | Euro Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| EUYO | Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| FIBAF | Fiba Faktoring A.Ş. | KAP → |
| FIN | Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| GARFA | Garanti Faktoring A.Ş. | KAP → |
| GARFL | Garanti Faktoring A.Ş. | KAP → |
| GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| GGBVK | Garanti BBVA Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| GLB | Global Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| GLBMD | Global Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| GLCVY | Global Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| GLRYH | Güler Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| GOZDE | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| GRNYO | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| GRTHO | Görkem Turizm Holding A.Ş. | KAP → |
| GSDHO | GSD Holding A.Ş. | KAP → |
| HALKF | Halk Faktoring A.Ş. | KAP → |
| HALKI | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| HDFFL | Hedef Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| HEDEF | Hedef Holding A.Ş. | KAP → |
| HEPFN | Hepsiburada (D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.) Finans | KAP → |
| HLVKS | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| HLY | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| HUBVC | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| HUZFA | Huzur Faktoring A.Ş. | KAP → |
| IAZ | Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| ICB | ICB Faktoring A.Ş. | KAP → |
| IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | KAP → |
| IHLAS | İhlas Holding A.Ş. | KAP → |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding A.Ş. | KAP → |
| INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| INTEK | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| INVAZ | Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| INVEO | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| INVES | Investco Holding A.Ş. | KAP → |
| ISFAK | İş Faktoring A.Ş. | KAP → |
| ISFIN | İş Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ISGSY | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| ISKPL | İşbir Holding A.Ş. | KAP → |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| ISTFK | İstanbul Faktoring A.Ş. | KAP → |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| ITTFH | İttifak Holding A.Ş. | KAP → |
| IYF | İş Yatırım Finansman A.Ş. | KAP → |
| IYM | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| IZFAS | İzmir Faktoring A.Ş. | KAP → |
| KATVK | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | KAP → |
| KERVN | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| KFKTF | Kapital Faktoring A.Ş. | KAP → |
| KLN | Kale Endüstri Holding A.Ş. | KAP → |
| KLRHO | Kiler Holding A.Ş. | KAP → |
| KLVKS | Kale Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| KNTFA | Kent Faktoring A.Ş. | KAP → |
| KOCFN | Koç Finansman A.Ş. | KAP → |
| KTKVK | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | KAP → |
| KTSVK | Kuveyt Türk Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| KUVVA | Kuveyt Türk Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| KUYAS | Kuyaş Yatırım A.Ş. | KAP → |
| LIDER | Lider Faktoring A.Ş. | KAP → |
| LIDFA | Lider Faktoring A.Ş. | KAP → |
| LRSHO | Lares Holding A.Ş. | KAP → |
| LVTVK | Lvt Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| LYDHO | Lydia Holding A.Ş. | KAP → |
| MARKA | Marka Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| MBFTR | MB Faktoring A.Ş. | KAP → |
| METRO | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | KAP → |
| MMCAS | MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | KAP → |
| MNGFA | MNG Faktoring A.Ş. | KAP → |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | KAP → |
| MRBAS | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| MRBKF | Marbaş Faktoring A.Ş. | KAP → |
| MSY | Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. | KAP → |
| MTRYO | Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| MZHLD | Mazhar Zorlu Holding A.Ş. | KAP → |
| NRHOL | Nurol Holding A.Ş. | KAP → |
| NTHOL | Net Holding A.Ş. | KAP → |
| NURVK | Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ONCSM | Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| ONRYT | Onur Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| ORFIN | Orfin Finansman A.Ş. | KAP → |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | KAP → |
| OTTO | Otto Holding A.Ş. | KAP → |
| OYA | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | KAP → |
| OYYAT | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| PEHOL | Pera Holding A.Ş. | KAP → |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | KAP → |
| PRDGS | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| PRFFK | Profil Faktoring A.Ş. | KAP → |
| QNBFF | QNB Finans Faktoring A.Ş. | KAP → |
| QNBFK | QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| QNBVK | QNB Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| QUFIN | QNB Finansbank Finansman A.Ş. | KAP → |
| QYHOL | Qua Yapı Holding A.Ş. | KAP → |
| RALYH | Ral Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | KAP → |
| SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| SMRFA | Sümer Faktoring A.Ş. | KAP → |
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | KAP → |
| TAC | Tacirler Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| TAMFA | Tam Finans Faktoring A.Ş. | KAP → |
| TCRYT | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| TEBCE | TEB Cetelem Finansman A.Ş. | KAP → |
| TEBFA | TEB Faktoring A.Ş. | KAP → |
| TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| TFNVK | TFN Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| THL | Tek-Art Holding A.Ş. | KAP → |
| TRFFA | Trade Finans Faktoring A.Ş. | KAP → |
| TRKFN | Türk Finansman A.Ş. | KAP → |
| TSK | Türk Standartları Kurumu İştiraki A.Ş. | KAP → |
| UFUK | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | KAP → |
| ULUFA | Ulusal Faktoring A.Ş. | KAP → |
| UMPAS | Umpaş Holding A.Ş. | KAP → |
| UNLU | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş. | KAP → |
| VAKFN | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | KAP → |
| VAKVK | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| VDFAS | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | KAP → |
| VDFFA | VDF Faktoring A.Ş. | KAP → |
| VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| VERUS | Verusa Holding A.Ş. | KAP → |
| VKFYO | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| YAT | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| YATVK | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| YBQ | Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| YESIL | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | KAP → |
| YFMEN | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | KAP → |
| YKFIN | Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. | KAP → |
| YKFKT | Yapı Kredi Faktoring A.Ş. | KAP → |
| YKYAT | Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KAP → |
| ZKBVK | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
| ZKBVR | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | KAP → |
Tablo, şirket pasaportu kütüğünden (companies.json) deterministik üretilir; kod, resmî unvan ve KAP bağlantısı dışında veri içermez. Fiyat, piyasa değeri veya finansal tablo verisi bu sitede yayımlanmaz.
Sektörü kamusal kaynaklardan okumak
Holding ve yatırım şirketlerinde kamusal okuma, konsolidasyon kapsamını anlamakla başlar: hangi iştirak tam konsolide, hangisi özkaynak yöntemiyle izleniyor sorusu, finansal tabloların anlamını belirler. İştirak pay alım-satımları ve halka arz hazırlıkları çoğunlukla holding düzeyindeki özel durum açıklamalarında ilk kez görünür.
KAP okuma odakları
İzlenen başlıklar: iştirak pay devri ve edinim açıklamaları, konsolide finansal raporlar ve bölümsel raporlama dipnotları, iştirak halka arz süreçlerine ilişkin duyurular, temettü politikası, pay geri alımları. Net aktif değer tartışmaları bu sitenin dışındadır; sayfa yalnız resmî kayda yönlendirir.
Bu başlıklar bir izleme tarifidir, yönlendirme değildir; bağlayıcı bilgi bildirimin kendisi ve ekleridir. Tür rehberleri için: KAP Rehberi · Şirket profilleri için: KAP.