Kimya, Petrol ve Plastik Sektörü
Kimya, Petrol ve Plastik sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin resmî kaynaklarına yönlendirme.
Bu sektördeki şirket pasaportları
| Kod | Resmî unvan | Resmî kaynak |
|---|---|---|
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | KAP → |
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | KAP → |
| AYGAZ | Aygaz A.Ş. | KAP → |
| BAGFS | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | KAP → |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| CASA | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| DEVA | Deva Holding A.Ş. | KAP → |
| DYBNK | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| ECILC | EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| EGEPO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | KAP → |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | KAP → |
| EGPRO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | KAP → |
| EKIZ | Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| EPLAS | Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | KAP → |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | KAP → |
| HEKTS | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | KAP → |
| KBORU | Kuzeyboru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| KMPUR | Kimpur Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| KOPOL | Koroplast Temizlik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| KRPLS | Karel Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| MEGAP | Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| MEPET | Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | KAP → |
| MERCN | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| MRSHL | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | KAP → |
| OPET | Opet Petrolcülük A.Ş. | KAP → |
| OZRDN | Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| PATEK | Patek Plastik Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | KAP → |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | KAP → |
| SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KAP → |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | KAP → |
| SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | KAP → |
| SEYKM | Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | KAP → |
| SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | KAP → |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | KAP → |
| TRCAS | Turcas Petrol A.Ş. | KAP → |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | KAP → |
Tablo, şirket pasaportu kütüğünden (companies.json) deterministik üretilir; kod, resmî unvan ve KAP bağlantısı dışında veri içermez. Fiyat, piyasa değeri veya finansal tablo verisi bu sitede yayımlanmaz.
Sektörü kamusal kaynaklardan okumak
Kimya, petrol ve plastikte planlı bakım duruşları, kapasite kararları ve ürün marjına ilişkin şirket açıklamaları kamusal okumanın ana başlıklarıdır. Stok değerlemesinin dönem sonuçlarına etkisi, dipnot okunmadan anlaşılamaz; bu nedenle finansal raporun eki metinler tabloların kendisi kadar önemlidir.
KAP okuma odakları
İzlenen başlıklar: planlı/plansız duruş açıklamaları, yatırım ve kapasite duyuruları, dönemsel finansal raporlar ile stok ve türev pozisyon dipnotları, borçlanma aracı ihraçları, temettü kararları. Marj ve spread ifadeleri şirket beyanı düzeyinde, tarihiyle birlikte izlenir.
Bu başlıklar bir izleme tarifidir, yönlendirme değildir; bağlayıcı bilgi bildirimin kendisi ve ekleridir. Tür rehberleri için: KAP Rehberi · Şirket profilleri için: KAP.