SPK Bültenleri — 2025 Yılı İndeksi
2025 yılına ait 68 bültenin yayımlanma tarihli indeksi. Her bağlantı spk.gov.tr üzerindeki resmî belgeye gider. Resmî liste: 2025 yılı SPK Bültenleri →
| Bülten No | Yayımlanma | Belge |
|---|---|---|
| 2025/68 | 31.12.2025 | PDF → |
| 2025/67 | 30.12.2025 | PDF → |
| 2025/66 | 26.12.2025 | PDF → |
| 2025/65 | 23.12.2025 | PDF → |
| 2025/64 | 19.12.2025 | PDF → |
| 2025/63 | 18.12.2025 | PDF → |
| 2025/62 | 10.12.2025 | PDF → |
| 2025/61 | 04.12.2025 | PDF → |
| 2025/60 | 25.11.2025 | PDF → |
| 2025/59 | 24.11.2025 | PDF → |
| 2025/58 | 13.11.2025 | PDF → |
| 2025/57 | 07.11.2025 | PDF → |
| 2025/56 | 30.10.2025 | PDF → |
| 2025/55 | 23.10.2025 | PDF → |
| 2025/54 | 16.10.2025 | PDF → |
| 2025/53 | 09.10.2025 | PDF → |
| 2025/52 | 02.10.2025 | PDF → |
| 2025/51 | 25.09.2025 | PDF → |
| 2025/50 | 23.09.2025 | PDF → |
| 2025/49 | 18.09.2025 | PDF → |
| 2025/48 | 11.09.2025 | PDF → |
| 2025/47 | 05.09.2025 | PDF → |
| 2025/46 | 28.08.2025 | PDF → |
| 2025/45 | 21.08.2025 | PDF → |
| 2025/44 | 14.08.2025 | PDF → |
| 2025/43 | 07.08.2025 | PDF → |
| 2025/42 | 31.07.2025 | PDF → |
| 2025/41 | 28.07.2025 | PDF → |
| 2025/40 | 23.07.2025 | PDF → |
| 2025/39 | 17.07.2025 | PDF → |
| 2025/38 | 03.07.2025 | PDF → |
| 2025/37 | 30.06.2025 | PDF → |
| 2025/36 | 27.06.2025 | PDF → |
| 2025/35 | 25.06.2025 | PDF → |
| 2025/34 | 19.06.2025 | PDF → |
| 2025/33 | 13.06.2025 | PDF → |
| 2025/32 | 30.05.2025 | PDF → |
| 2025/31 | 21.05.2025 | PDF → |
| 2025/30 | 15.05.2025 | PDF → |
| 2025/29 | 08.05.2025 | PDF → |
| 2025/28 | 30.04.2025 | PDF → |
| 2025/27 | 28.04.2025 | PDF → |
| 2025/26 | 24.04.2025 | PDF → |
| 2025/25 | 22.04.2025 | PDF → |
| 2025/24 | 18.04.2025 | PDF → |
| 2025/23 | 17.04.2025 | PDF → |
| 2025/22 | 15.04.2025 | PDF → |
| 2025/21 | 10.04.2025 | PDF → |
| 2025/20 | 09.04.2025 | PDF → |
| 2025/19 | 27.03.2025 | PDF → |
| 2025/18 | 23.03.2025 | PDF → |
| 2025/17 | 20.03.2025 | PDF → |
| 2025/16 | 19.03.2025 | PDF → |
| 2025/15 | 13.03.2025 | PDF → |
| 2025/14 | 10.03.2025 | PDF → |
| 2025/13 | 06.03.2025 | PDF → |
| 2025/12 | 05.03.2025 | PDF → |
| 2025/11 | 27.02.2025 | PDF → |
| 2025/10 | 20.02.2025 | PDF → |
| 2025/9 | 14.02.2025 | PDF → |
| 2025/8 | 13.02.2025 | PDF → |
| 2025/7 | 06.02.2025 | PDF → |
| 2025/6 | 30.01.2025 | PDF → |
| 2025/5 | 24.01.2025 | PDF → |
| 2025/4 | 23.01.2025 | PDF → |
| 2025/3 | 16.01.2025 | PDF → |
| 2025/2 | 09.01.2025 | PDF → |
| 2025/1 | 08.01.2025 | PDF → |
Tarih sütunu, SPK'nın yıl listeleme sayfasındaki Yayımlanma tarihidir; bülten kapağındaki karar/bülten tarihi tek gün farklı olabilir (ör. 2026/34, 2025/66). Nihai referans resmî belgedir.
Diğer yıllar
Yayın sınırı: SPK bültenlerinin idari para cezaları ve suç duyuruları bölümleri bu sitede yayımlanmaz ve özetlenmez; bu kayıtlar için tek referans resmî kaynaktır: SPK İdari Yaptırımlar →. Bülten PDF'leri de bu sitede barındırılmaz; tüm bağlantılar spk.gov.tr üzerindeki resmî belgelere gider.
Feragat: piyasaizleme.com kamusal bilgi yüzeyidir.
Burada yatırım tavsiyesi, al-sat önerisi, hedef fiyat, portföy yönetimi, aracılık hizmeti, canlı fiyat veya sinyal sunulmaz.
Bilgiler kamusal kaynaklara yönlendirme ve finansal okuryazarlık amacıyla düzenlenir. Nihai ve bağlayıcı bilgi her zaman resmî kaynaktadır.