2026 — Halka Açılan Şirketler
2026 yılında halka arzı bu yıla düşen 32 şirket (halka arz yılı esas). Bunların 32 tanesi doğrudan SPK bültenine bağlı olarak birebir doğrulanmıştır; diğerleri proje derlemesi + çapraz kontrol düzeyindedir (satır-birincil kanıt eklenmesi sürüyor).
2026 yılında halka açılan şirketler
| Şirket | Borsa kodu | SPK bülteni | Satış fiyatı | Hesaplanan büyüklük | İlk işlem yılı | Doğrulama · kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | — | 2026/52 · 2026-08-20 | 53,60 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | — | 2026/52 · 2026-08-20 | 12,93 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | — | 2026/49 · 2026-08-05 | 73,70 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. | — | 2026/49 · 2026-08-05 | 136,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | — | 2026/49 · 2026-08-05 | 85,40 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | — | 2026/49 · 2026-08-05 | 94,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Quick Sigorta A.Ş. | — | 2026/47 · 2026-07-23 | 76,60 TL | 3.700.771.970 TL | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Bewen Enerji A.Ş. | — | 2026/47 · 2026-07-23 | 48,10 TL | 3.848.000.000 TL | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | — | 2026/45 · 2026-07-16 | 20,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Masfen Enerji A.Ş. | — | 2026/45 · 2026-07-16 | 45,68 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | — | 2026/45 · 2026-07-16 | 35,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | — | 2026/45 · 2026-07-16 | 38,60 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | — | 2026/43 · 2026-07-01 | 70,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | — | 2026/43 · 2026-07-01 | 56,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | — | 2026/41 · 2026-06-24 | 20,90 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | — | 2026/41 · 2026-06-24 | 337,13 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | — | 2026/41 · 2026-06-24 | 69,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | — | 2026/41 · 2026-06-24 | 9,20 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | — | 2026/41 · 2026-06-24 | 30,26 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | — | 2026/36 · 2026-06-10 | 40,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | — | 2026/29 · 2026-05-07 | 45,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | — | 2026/18 · 2026-03-26 | 21,10 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | — | 2026/10 · 2026-02-25 | 80,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | — | 2026/10 · 2026-02-25 | 11,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | — | 2026/9 · 2026-02-18 | 3,64 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | — | 2026/9 · 2026-02-18 | 12,05 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | — | 2026/8 · 2026-02-12 | 22,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | — | 2026/6 · 2026-02-05 | 11,20 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | — | 2026/5 · 2026-01-29 | 14,70 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Netcad Yazılım A.Ş. | — | 2026/4 · 2026-01-23 | 46,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | — | 2026/4 · 2026-01-23 | 21,50 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | — | 2026/1 · 2026-01-08 | 18,00 TL | — | 2026 | SPK bülteni · birebir SPK → |
Feragat: Bu arşiv resmî nihai liste değildir; yatırım tavsiyesi, hedef fiyat veya al-sat önerisi sunmaz.