Ana Sayfa › Resmî Veriler › Politika Faizi
Resmî Veri Paneli
TCMB Politika Faizi — PPK Kararları
Para Politikası Kurulu'nun faiz kararlarının resmî basın duyurularından birebir aktarımı. En yeni karar: 23.07.2026 — politika faizi (bir hafta vadeli repo) %37. Yorum, beklenti veya faiz tahmini üretilmez.
| Karar tarihi | Politika faizi | Gecelik borç verme | Gecelik borçlanma | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| %37 | %40 | %35,5 | TCMB 2026-28 → | |
| %37 | %40 | %35,5 | TCMB 2026-23 → | |
| %37 | %40 | %35,5 | TCMB 2026-17 → | |
| %37 | %40 | %35,5 | TCMB 2026-12 → | |
| %38 | %41 | %36,5 | TCMB 2026-01 → | |
| %39,5 | %42,5 | %38 | TCMB 2025-63 → | |
| %40,5 | %43,5 | %39 | TCMB 2025-55 → | |
| %43 | %46 | %41,5 | TCMB 2025-47 → | |
| %46 | %49 | %44,5 | TCMB 2025-41 → | |
| %46 | %49 | %44,5 | TCMB 2025-37 → | |
| %42,5 | %46 | %41 | TCMB 2025-24 → | |
| %45 | — | — | TCMB 2025-15 → | |
| %47,5 | — | — | TCMB 2025-05 → |
Kapsam: 13 karar (2025–2026) · Çekim: 2026-09-03 · Oranlar duyuru metninden sıkı desenle ayrıştırılır; ayrıştırılamayan duyuru yayımlanmaz.
Feragat: Bu panel, TCMB Para Politikası Kurulu kararlarının resmî duyuru metinlerinden birebir aktarımıdır; faiz beklentisi, tahmin veya piyasa yorumu İÇERMEZ. Bağlayıcı ve güncel bilgi her zaman TCMB duyurusundadır. Yatırım tavsiyesi değildir.