Ana Sayfa › Resmî Veriler › TCMB Gösterge Kurları
Resmî Veri · TCMB
TCMB Gösterge Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük gösterge kur bülteninin birebir aktarımı — 22 döviz cinsi.
08.09.2026veri (bülten) tarihi
2026/168TCMB bülten no
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD · ABD DOLARI | 48.3727 | 48.4598 | 48.3388 | 48.5325 |
| AUD · AVUSTRALYA DOLARI | 34.8055 | 35.0325 | 34.6454 | 35.2427 |
| DKK · DANİMARKA KRONU | 7.5043 | 7.5412 | 7.4991 | 7.5585 |
| EUR · EURO | 56.1800 | 56.2812 | 56.1407 | 56.3657 |
| GBP · İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3505 | 65.6913 | 65.3048 | 65.7898 |
| CHF · İSVİÇRE FRANGI | 59.4925 | 59.8745 | 59.4033 | 59.9643 |
| SEK · İSVEÇ KRONU | 5.0126 | 5.0645 | 5.0091 | 5.0761 |
| CAD · KANADA DOLARI | 35.0011 | 35.1589 | 34.8716 | 35.2925 |
| KWD · KUVEYT DİNARI | 156.8614 | 158.9139 | 154.5084 | 161.2976 |
| NOK · NORVEÇ KRONU | 5.2125 | 5.2476 | 5.2089 | 5.2596 |
| SAR · SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.8808 | 12.9040 | 12.7842 | 13.0008 |
| JPY · JAPON YENİ | 31.3288 | 31.5362 | 31.2128 | 31.6561 |
| RON · RUMEN LEYİ | 10.6366 | 10.7758 | — | — |
| RUB · RUS RUBLESİ | 0.55520 | 0.56246 | — | — |
| CNY · ÇİN YUANI | 7.1678 | 7.2616 | — | — |
| PKR · PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17348 | 0.17575 | — | — |
| QAR · KATAR RİYALİ | 13.1957 | 13.3683 | — | — |
| KRW · GÜNEY KORE WONU | 0.03580 | 0.03627 | — | — |
| AZN · AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.2950 | 28.6653 | — | — |
| AED · BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.0963 | 13.2677 | — | — |
| KZT · KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10583 | 0.10722 | — | — |
| XDR · ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4674 | — | — |
Birim: 1 birim döviz karşılığı TL (JPY için kaynakta belirtilen birim esasıdır). Değerler TCMB bülteninden birebirdir; yuvarlama yapılmamıştır.
Kaynak ve kapsam
Kaynak: TCMB — Gösterge Kurlar → (makine-okur veri: today.xml). Bu sayfa statik yayımlanır ve site güncellemeleriyle tazelenir; gün içi değişiklikleri yansıtmaz.
Bu sitede BIST hisse fiyatı, endeks değeri, CDS veya canlı piyasa verisi YAYIMLANMAZ (lisanslı veridir); yalnız kamuya açık resmî istatistikler aktarılır.
Feragat: Bu panel, TCMB tarafından yayımlanan günlük GÖSTERGE niteliğindeki kurların birebir aktarımıdır; canlı piyasa fiyatı, alım-satım kuru veya bankaların uyguladığı kur DEĞİLDİR. Bağlayıcı ve güncel veri her zaman TCMB kaynağındadır. Yatırım tavsiyesi değildir.