Ana Sayfa › Resmî Veriler › TCMB Gösterge Kurları
Resmî Veri · TCMB
TCMB Gösterge Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük gösterge kur bülteninin birebir aktarımı — 22 döviz cinsi.
23.10.2026veri (bülten) tarihi
2026/201TCMB bülten no
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD · ABD DOLARI | 49.5647 | 49.6540 | 49.5300 | 49.7285 |
| AUD · AVUSTRALYA DOLARI | 34.7039 | 34.9302 | 34.5443 | 35.1398 |
| DKK · DANİMARKA KRONU | 7.4132 | 7.4496 | 7.4080 | 7.4668 |
| EUR · EURO | 55.4997 | 55.5997 | 55.4608 | 55.6831 |
| GBP · İNGİLİZ STERLİNİ | 66.1874 | 66.5325 | 66.1411 | 66.6323 |
| CHF · İSVİÇRE FRANGI | 60.0724 | 60.4581 | 59.9823 | 60.5488 |
| SEK · İSVEÇ KRONU | 4.9677 | 5.0191 | 4.9642 | 5.0307 |
| CAD · KANADA DOLARI | 35.3332 | 35.4926 | 35.2025 | 35.6275 |
| KWD · KUVEYT DİNARI | 160.0224 | 162.1163 | 157.6221 | 164.5481 |
| NOK · NORVEÇ KRONU | 5.2912 | 5.3268 | 5.2875 | 5.3390 |
| SAR · SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2060 | 13.2298 | 13.1069 | 13.3290 |
| JPY · JAPON YENİ | 31.5228 | 31.7316 | 31.4062 | 31.8521 |
| RON · RUMEN LEYİ | 10.3173 | 10.4523 | — | — |
| RUB · RUS RUBLESİ | 0.61016 | 0.61815 | — | — |
| CNY · ÇİN YUANI | 7.3884 | 7.4851 | — | — |
| PKR · PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17811 | 0.18044 | — | — |
| QAR · KATAR RİYALİ | 13.5277 | 13.7047 | — | — |
| KRW · GÜNEY KORE WONU | 0.03719 | 0.03767 | — | — |
| AZN · AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.9923 | 29.3717 | — | — |
| AED · BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.4194 | 13.5950 | — | — |
| KZT · KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10926 | 0.11069 | — | — |
| XDR · ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.2408 | — | — |
Birim: 1 birim döviz karşılığı TL (JPY için kaynakta belirtilen birim esasıdır). Değerler TCMB bülteninden birebirdir; yuvarlama yapılmamıştır.
Kaynak ve kapsam
Kaynak: TCMB — Gösterge Kurlar → (makine-okur veri: today.xml). Bu sayfa statik yayımlanır ve site güncellemeleriyle tazelenir; gün içi değişiklikleri yansıtmaz.
Bu sitede BIST hisse fiyatı, endeks değeri, CDS veya canlı piyasa verisi YAYIMLANMAZ (lisanslı veridir); yalnız kamuya açık resmî istatistikler aktarılır.
Feragat: Bu panel, TCMB tarafından yayımlanan günlük GÖSTERGE niteliğindeki kurların birebir aktarımıdır; canlı piyasa fiyatı, alım-satım kuru veya bankaların uyguladığı kur DEĞİLDİR. Bağlayıcı ve güncel veri her zaman TCMB kaynağındadır. Yatırım tavsiyesi değildir.