Veri Güncelleme Anayasası
piyasaizleme.com'daki her veri alanının hangi resmî kaynaktan alındığı, ne zaman kontrol edildiği, kaynak yoksa nasıl davranıldığı ve hangi public yüzeyleri güncellediği. Bu sayfa doğrudan makine sözleşmesinden (config/site-update-master-matrix.json, 80 madde) üretilir.
İlke: Resmî ve doğrulanmış veri varsa yayımlanır; kaynak yoksa alan gösterilmez (uydurulmaz, 0 yazılmaz, teknik "eksik" kutusu konmaz); eski değer freshness statüsüyle yönetilir; üçüncü taraf finans sitelerinden veri alınmaz.
Veri alanları ve kaynak sözleşmesi
| ID | Veri | Birincil kaynak | Kontrol | Public yüzey | Kaynak yoksa |
|---|---|---|---|---|---|
| SYS-001 | Release kimliği ve public paket hash'i | Yerel build ve _YAYIN metadata | Public byte değişikliği olduğunda | YUKLEME_NOTU, SURUM, SHA256SUMS, geri dö | Uyuşmazlıkta release FAIL; eski release koru |
| SYS-002 | Snapshot kimliği ve üretim zamanı | Merkezî snapshot motoru | Her başarılı veri koşusu | HTML data-* ve JSON-LD; ana sayfa; hub'l | Kalite FAIL ise latest değişmez |
| SYS-003 | CANLI durumu | Manuel canlı smoke testi | Manuel yükleme sonrası | Hakkında/veri durumu | Doğrulanmadıysa UNKNOWN |
| SYS-004 | Scheduler durumu ve son koşu | launchd/launchctl/loglar | Her deploy ve günlük sağlık kontrolü | Veri Durumu sayfası | Hata DEGRADED; eski snapshot korunur |
| SYS-005 | Manuel yükleme kuyruğu | _YAYIN release | Yeni APPROVED_FOR_UPLOAD release | Yükleme hatırlatıcısı / internal kuyruk | Eski kayıt SUPERSEDED; silinmez |
| SYS-006 | Kaynak kullanım ve yeniden yayım hakkı | Sözleşme/resmî kullanım koşulları | Yeni kaynak veya veri alanı ekleninc | Veri Anayasası sayfası | Kanıt yoksa LICENSE_RESTRICTED |
| SPK-001 | Bülten indeksi ve en son bülten | SPK bülten indeksi | Her gün 23:45; yeni belge olayı | Ana sayfa, /kaynaklar/spk-bulteni/, GÜNC | Erişilemiyorsa önceki veri STALE; yeni bülte |
| SPK-002 | Bülten PDF byte'ları ve SHA | SPK PDF | Yeni/updated bülten | Bülten merkezi kaynak bağlantıları | Hash değişirse UPDATED ve yeniden parse |
| SPK-003 | Bülten karar kategorileri | SPK PDF | Yeni/updated PDF | SPK merkezi, Bugün ne değişti | Desteklenmeyen kategori PDF bağlantısıyla ko |
| SPK-004 | Sermaye artırımı onayı | SPK PDF | Yeni SPK olayı | Şirket pasaportu, Bugün ne değişti | Güncel sermaye olarak yazılmaz; APPROVED_NOT |
| SPK-005 | Tedbir, idari yaptırım, suç duyurusu | SPK PDF | Yeni SPK olayı | SPK merkezi; ilgili şirket olayı | Tarafsız dil; kişi kimliği genişletilmez |
| IPO-001 | Aday havuzu kaydı | SPK başvuru listesi, resmî şirket/AR kurum belgesi | Günlük 23:45 + haftalık yeniden kont | /halka-arz/aday-havuzu/ | Resmî teyit yoksa CANDIDATE_UNVERIFIED; baya |
| IPO-002 | Halka arz süreç kimliği | KAP OID + resmî unvan + SPK belge kimliği | Her yeni aday/olay | Tüm halka arz yüzeyleri | Çatışmada public transition durur |
| IPO-003 | SPK ilk halka arz onayı | SPK bülteni PDF | Yeni SPK bülteni | Ana sayfa son halka arzlar; aktif süreç; | Talep tarihi/ticker tahmin edilmez |
| IPO-004 | İzahname ve satış belgeleri | SPK/KAP/şirket IR | Belge yayımlandığında günlük kontrol | Süreç detay, aktif liste | Belge yoksa NOT_YET_OFFICIALLY_PUBLISHED |
| IPO-005 | Talep toplama tarihleri ve yöntem | Onaylı satış duyurusu | Yeni satış duyurusu | Ana sayfa pano; aktif liste; detay | Tahmin yok; resmî belge yoksa boş |
| IPO-006 | Halka arz sonuçları | KAP sonuç bildirimi / şirket IR | Sonuç açıklanınca | Aktif liste, detay, tamamlananlar | Katılımcı/dağıtım sayıları yalnız resmî belg |
| IPO-007 | BIST işlem başlangıcı ve ticker | Borsa İstanbul resmî duyurusu | Yeni işlem başlangıcı olayı; işlem g | Tamamlananlar; şirket pasaportu; BIST şi | Kaynak yoksa şirket/ticker uydurulmaz |
| IPO-008 | Tamamlanan halka arz devri | BIST işlem başlangıcı + resmî ticker | TRADING_STARTED doğrulanınca | /halka-arz/tamamlananlar/; şirket pasapo | Handoff eksikse gate FAIL |
| IPO-009 | İptal/erteleme/geri çekilme/süre sonu | SPK/KAP/şirket IR | Resmî terminal olay | Tamamlananlar filtreleri | Kanıt olmadan terminal statü verilmez |
| IPO-010 | Halka arz büyüklüğü ve oranlar | SPK kaynak değerleri | Kaynak alanlar değişince | Ana sayfa kartı, süreç detay | Formül ve input hash yoksa gösterilmez |
| IPO-011 | Aşama sayaçları ve son kontrol | ipo_processes canonical | Her durum geçişi ve snapshot | Ana sayfa pano; izleme listesi; nav | HTML'e elle yazılmaz |
| IPO-012 | Süreç detay sayfası | Kanonik IPO kayıtları | Yeni süreç veya statü değişimi | /halka-arz/surec/{slug}/ | Eksik alan satırı gösterilmez |
| CMP-001 | Resmî şirket kimliği | KAP public şirket listesi | Günlük 23:45 | Tüm /sirketler/; ana sayfa son güncellen | Kaynak yoksa son doğrulanmış değer AGING/STA |
| CMP-002 | Unvan ve ticker geçmişi | KAP/BIST resmî duyurular | Unvan/ticker değişikliği | Şirket pasaportu; olay akışı | Eski ticker yeni şirkete otomatik taşınmaz |
| CMP-003 | Pay kodu ve enstrüman kimliği | Borsa İstanbul | Günlük olay + haftalık tam kontrol | Şirket pasaportu; endeks/sector sayfalar | Kaynak yoksa tahmin ticker yok |
| CMP-004 | ISIN | Borsa İstanbul/MKK | Haftalık + yeni enstrüman | Şirket pasaportu | Resmî kaynak yoksa gösterilmez |
| CMP-005 | Web sitesi ve yatırımcı ilişkileri bağlantısı | KAP şirket listesi | Haftalık | Şirket pasaportu | Kırık link gizlenir veya eski değer STALE |
| CMP-006 | Merkez il ve kuruluş tarihi | KAP | Haftalık/olay | Şirket pasaportu; ana sayfa dağılım | Doğrulanamayan kuruluş tarihi gösterilmez |
| CMP-007 | Pazar / segment | Borsa İstanbul | İşlem günü sonrası/haftalık | Şirket pasaportu; pazar/endeks hub | Kaynak yoksa gösterilmez; eski veri STALE |
| CMP-008 | Sektör ve alt sektör | Borsa İstanbul | Haftalık | Şirket pasaportu; /sektor/; ana sayfa | Çatışmada SOURCE_CONFLICT |
| CMP-009 | Endeks üyelikleri | Borsa İstanbul endeks bileşenleri | Endeks revizyonu/haftalık | Şirket pasaportu; /endeks/; ana sayfa | Kaynak yoksa eski üyelik güncel sayılmaz |
| CMP-010 | İşlem durumu ve ilk işlem tarihi | Borsa İstanbul | İşlem günleri | Şirket pasaportu; halka arz handoff | Kaynak yoksa tahmin edilmez |
| CMP-011 | Güncel çıkarılmış/ödenmiş sermaye | KAP güncel şirket bilgisi | Sermaye olayı + haftalık kontrol | Şirket pasaportu | SPK onayındaki post-capital buraya yazılmaz |
| CMP-012 | Kayıtlı sermaye tavanı | KAP güncel bilgi | Esas sözleşme olayı + aylık | Şirket pasaportu | Kaynak yoksa gösterilmez |
| CMP-013 | Pay grupları, nominal değer, imtiyaz | KAP/Esas sözleşme | Değişiklik olayı + aylık | Şirket pasaportu | Eksik alan gösterilmez |
| CMP-014 | Fiili dolaşım / halka açıklık / işlem gören oran | MKK/Borsa İstanbul | Haftalık veya resmî güncelleme | Şirket pasaportu | Üç kavram birbirine eşitlenmez; kaynak yoksa |
| CMP-015 | Ana ortaklar ve ortaklık yapısı | KAP genel bilgi/form | Ortaklık yapısı olayı + aylık | Şirket pasaportu | Yalnız public kurumsal bilgi |
| CMP-016 | Yönetim kurulu ve üst yönetim | KAP/Kurumsal yönetim bilgi formu | Yönetim değişikliği + haftalık | Şirket pasaportu | Kaynak tarihi görünür; eski veri STALE |
| CMP-017 | Yatırımcı ilişkileri yöneticisi | KAP şirket genel bilgisi | Değişiklik + haftalık | Şirket pasaportu | Resmî unvan/tarih olmadan gösterilmez |
| CMP-018 | Son finansal tablo dönemi | KAP finansal bildirim | Yeni finansal bildirim | Şirket pasaportu; son güncellenenler | Kaynak yoksa eski dönem güncel sayılmaz |
| CMP-019 | Konsolide/solo, para birimi, denetim | KAP finansal rapor | Yeni finansal bildirim | Şirket pasaportu | Kanıtlanamayan alan gösterilmez |
| CMP-020 | Finansal/faaliyet raporu bağlantıları | KAP/Şirket IR | Yeni rapor + haftalık link kontrol | Şirket pasaportu | Kırık link gizlenir; belge hash'i korunur |
| CMP-021 | Son KAP bildirimleri | KAP public bildirim akışı | Günlük olay | Şirket pasaportu; Bugün ne değişti | Stabil kaynak yoksa 'Son KAP' başlığı kullan |
| CMP-022 | Son SPK ve BIST resmî olayları | SPK/Borsa İstanbul | Günlük | Şirket pasaportu; ana sayfa | Kaynak türü açıkça etiketlenir |
| CMP-023 | Halka arz geçmişi ve süreç linki | IPO canonical + BIST handoff | IPO tamamlanınca/kimlik eşleşince | Şirket pasaportu; tamamlananlar | İki yönlü link yoksa FAIL |
| CMP-024 | Pasaport alan kapsaması ve kalite | Tüm canonical şirket alanları | Her snapshot | Şirket pasaportu kısa kapsama notu; ana | Teknik CURRENT_SOURCE_UNAVAILABLE publicte g |
| CMP-025 | Şirket son kaynak kontrolü | Run ledger + alan kontrolleri | Günlük/haftalık kontroller | Şirket pasaportu; ana sayfa | Kaynağın yayın tarihiyle karıştırılmaz |
| HOM-001 | Son SPK onaylı halka arz kartları | ipo_processes SPK_APPROVED | Her IPO status değişimi | Ana sayfa ayrı büyük bölüm | Yeni onay yoksa son onaylılar tarihsel başlı |
| HOM-002 | Son halka arzların toplam türetilmiş büyüklüğü | ipo_derived.offer_size | Kart seti değişince | Ana sayfa halka arz bölümü | Formül ve kaynak hash yoksa gösterilmez |
| HOM-003 | Halka arz süreç panosu | ipo_stage_metrics | Her status geçişi | Ana sayfa pano | Tamamlananlar aktif sayılmaz |
| HOM-004 | Bugün resmî kaynaklarda ne değişti | SPK/KAP/BIST/IR canonical events | Her event ingestion | Ana sayfa olay akışı | Kaynak yoksa eski olay 'bugün' diye gösteril |
| HOM-005 | BIST şirket evreni metrikleri | companies/instruments/sectors/indexes canonical | Her snapshot | Hero ve BIST evreni bölümü | Tek metric_id tek değer |
| HOM-006 | Son güncellenen şirket pasaportları | company_events + last_checked | Her şirket veri olayı | Ana sayfa 6 kart | Öneri/öne çıkan hisse dili kullanılmaz |
| HOM-007 | Sektör dağılımı | companies.sector | Her sınıflandırma değişimi | Ana sayfa CSS/SVG grafik; /sektor/ | Kaynak/as_of görünür |
| HOM-008 | Merkez il dağılımı | companies.headquarters_city | Şirket kimliği güncellenince | Ana sayfa grafik | Eksik il 'bilinmiyor' grubunda internal tutu |
| HOM-009 | Pazar ve endeks dağılımı | instruments market/index | Haftalık/revizyon | Ana sayfa grafik; endeks hub | Kaynak yoksa bölüm gizlenir |
| HOM-010 | Son SPK bülteni kartı | spk_bulletins latest | Yeni bülten | Hero/GÜNCEL/ana sayfa | Bülten yoksa son doğrulanmış kayıt + stale e |
| MET-001 | Şirket ve route sayıları | companies canonical + fiziksel build manifest | Her build | Nav, ana sayfa, şirket hub, JSON-LD | Aynı label farklı değer olamaz |
| MET-002 | Sözlük ana ve yardımcı sayfa sayıları | data/registry.json + fiziksel route | Her build | Nav, ana sayfa, sözlük hub, JSON-LD | 728/729/735 drift'i FAIL |
| MET-003 | KAP rehberi ana ve yardımcı sayıları | data/registry.json + route manifest | Her build | Nav, KAP hub, ana sayfa | Tek metric_id tek değer |
| MET-004 | Sektör/endeks/SPK/IPO sayıları | Kanonik veri setleri | Her snapshot/build | Nav, ana sayfa, hub'lar | HTML'e elle yazılmaz |
| MET-005 | HTML, sitemap ve search-index sayıları | Build manifest | Her build | Veri Anayasası ve internal QA | Fark varsa build FAIL |
| SEO-001 | Sitemap seti ve lastmod | Kanonik route manifest | Her route/public body değişimi | Arama motoru keşfi | Eksik/öksüz URL FAIL |
| SEO-002 | Search index kayıtları | Kanonik entity ve page manifest | Her entity/route değişimi | Site arama; halka arz tekil süreç kayıtl | Resmî süreç detay URL'si indexte yoksa FAIL |
| SEO-003 | Canonical ve hreflang | Route manifest | Her build | Tüm HTML | Eksik/çift canonical FAIL |
| SEO-004 | JSON-LD sayısal ve entity verileri | Kanonik entity + site_metrics | Her build | Arama motorları | HTML ile metric drift 0 |
| SEO-005 | Nav/footer sayaç ve bağlantıları | site_metrics + route manifest | Her build | Tüm 1.979 HTML | Tek nav şablonu; body-data ile karıştırılmaz |
| CNT-001 | Sözlük kayıtları ve tanımlar | data/registry.json + sözlük source | İçerik değişimi | /sozluk/, ana sayfa, nav | Primary/utility ayrımı korunur |
| CNT-002 | KAP rehberi kayıtları | data/registry.json + KAP guide source | İçerik değişimi | /kap/, nav, ana sayfa | Primary/utility ayrımı |
| CNT-003 | Veri Güncelleme Anayasası public sayfası | config/site-data-update-constitution.json | Anayasa değişince | /hakkinda/veri-guncelleme-anayasasi/ | Makine sözleşmesiyle drift FAIL |
| CNT-004 | Medya süresi ve sabit editoryal rakamlar | Medya dosyası metadata / kayıtlı source | Medya değişince | Tanıtım/video sayfaları | Elle yazılmış süre/sayı yasak |
| DQ-001 | Public sayı envanteri | Tüm canonical/derived/build metadata | Her build | Tüm public paket | İzlenemeyen değişebilir sayı build FAIL |
| DQ-002 | Tazelik durumu | Run ledger + source dates | Her snapshot | Şirket pasaportu; veri durumu; anayasa s | CURRENT/AGING/STALE/SOURCE_UNAVAILABLE/SOURC |
| DQ-003 | Kaynak ve kimlik çatışmaları | Tüm adaptörler | Her ingest | Veri durumu; gerektiğinde public uyarı | Alan VALID yapılmaz |
| DQ-004 | Eksik veri kaydı | Adaptör sonuçları | Her ingest | Internal rapor; publicte kısa kapsama bi | Teknik missing etiketi publicte gösterilmez |
| DQ-005 | Sayfa ve JSON snapshot paritesi | Snapshot manifest | Her build | HTML, latest.json, JSON-LD | Fark varsa latest değişmez |
| ADS-001 | House reklamları ve hedefleri | assets/reklam/reklam-config.json | Release/build | Nav/body reklam slotları | DP/VB/MV korunur; yasaklı SV billboard 0 |
| PRC-001 | Gün sonu fiyat ve hacim | Lisanslı resmî/kurumsal sağlayıcı | İşlem günü kapanış sonrası | Şirket pasaportu/ana sayfa — yalnız hak | Hak yoksa public alan hiç görünmez |
| PRC-002 | Piyasa değeri, free-float market cap ve oranlar | Lisanslı fiyat + doğrulanmış sermaye/free-float | EOD snapshot | Ana sayfa/şirket/sektör — yalnız hak var | Herhangi input eksikse alan gösterilmez |
Provenance sınıfları: OFFICIAL_SOURCE · DERIVED_FROM_SOURCE · CORPUS_COUNT · BUILD_METADATA · STATIC_REGISTERED · PROPER_NAME · DATE_METADATA. Değişebilir her public sayı bu sınıflardan biriyle bir kanonik alana bağlanır (NUMERIC_PROVENANCE_GATE).
Yayın İlkeleri · Veri Sınırları · Metodoloji
Feragat: Yatırım tavsiyesi, hedef fiyat veya al-sat önerisi sunulmaz; nihai bilgi resmî kaynaktadır.